Contribuinte: LUZINETE SILVA FERNANDES

CPF/CNPJ: ***.914.202-**

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
1 - IMOBILIÁRIO0000005652021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)333,19359,650,00692,84
1 - IMOBILIÁRIO0000014072021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)329,97356,170,00686,14
1 - IMOBILIÁRIO0000005652022IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)327,64248,780,00576,42
1 - IMOBILIÁRIO0000013292022ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)394,00299,180,00693,18
1 - IMOBILIÁRIO0000005652023IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)392,44207,050,00599,49
1 - IMOBILIÁRIO0000012632023IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)214,92113,400,00328,32
1 - IMOBILIÁRIO0000014072023IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)399,18210,600,00609,78
1 - IMOBILIÁRIO0000013292023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)550,27290,320,00840,59
1 - IMOBILIÁRIO0000005652024IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)432,74156,640,00589,38
1 - IMOBILIÁRIO0000012632024IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)231,6283,840,00315,46
1 - IMOBILIÁRIO0000014072024IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)436,08157,850,00593,93
1 - IMOBILIÁRIO0000013292024ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)676,29244,800,00921,09

Totais Gerais

Total Principal: 4.718,34 Acréscimos: 2.728,28 Descontos: 0,00 Valor Total: 7.446,62