Contribuinte: ZILDA QUIRINO DA SILVA

CPF/CNPJ: ***.699.022-**

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
1 - IMOBILIÁRIO0000011632023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)406,27214,340,00620,61
1 - IMOBILIÁRIO0000015752023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)349,57184,430,00534,00
1 - IMOBILIÁRIO0000007312024ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)577,29208,960,00786,25
1 - IMOBILIÁRIO0000007332024ITUTributáriaNãoAdministrativaSim231/05/2024 (1)28/06/2024 (2)172,2963,310,00235,60
1 - IMOBILIÁRIO0000011632024ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)496,29179,650,00675,94
1 - IMOBILIÁRIO0000015752024ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)415,29150,320,00565,61

Totais Gerais

Total Principal: 2.417,00 Acréscimos: 1.001,01 Descontos: 0,00 Valor Total: 3.418,01