Contribuinte: VISAO RURAL ASSESSORIA E PROJETOS LTDA-ME

CPF/CNPJ: 06.157.830/0004-56

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
5 - DIVERSOS0000031202013Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim213/09/2013 (1)30/11/2013 (1)224,55824,180,001.048,73
5 - DIVERSOS0000031202014Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim128/02/2014 (1)28/02/2014 (1)251,93844,490,001.096,42
5 - DIVERSOS0000031202014Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim109/07/2014 (1)09/07/2014 (1)548,921.799,230,002.348,15
5 - DIVERSOS0000031202014Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim115/08/2014 (1)15/08/2014 (1)434,471.414,980,001.849,45
5 - DIVERSOS0000031202014Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim114/09/2014 (1)14/09/2014 (1)558,631.809,840,002.368,47
5 - DIVERSOS0000031202014Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim110/10/2014 (1)10/10/2014 (1)552,481.781,770,002.334,25
5 - DIVERSOS0000031202014Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/10/2014 (1)21/10/2014 (1)783,632.522,350,003.305,98
5 - DIVERSOS0000031202014Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim111/11/2014 (1)11/11/2014 (1)515,181.652,130,002.167,31
5 - DIVERSOS0000031202014Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim114/12/2014 (1)14/12/2014 (1)515,181.642,490,002.157,67
5 - DIVERSOS0000031202015Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim328/02/2015 (1)21/02/2015 (1)1.906,265.685,730,007.591,99

Totais Gerais

Total Principal: 6.291,23 Acréscimos: 19.977,19 Descontos: 0,00 Valor Total: 26.268,42