Contribuinte: ABSOLUTA COMERCIO SERV. & LOGISTICA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 07.047.898/0001-00

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
5 - DIVERSOS0000029702012Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim129/02/2012 (1)29/02/2012 (1)111,11487,970,00599,08
5 - DIVERSOS0000029702014Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/03/2014 (1)21/03/2014 (1)136,08454,530,00590,61
5 - DIVERSOS0000029702014Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim101/08/2014 (1)01/08/2014 (1)136,23444,760,00580,99
5 - DIVERSOS0000029702014Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim110/11/2014 (1)10/11/2014 (1)76,55245,530,00322,08
5 - DIVERSOS0000029702014Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim123/12/2014 (1)23/12/2014 (1)148,37472,280,00620,65
5 - DIVERSOS0000029702015Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim118/06/2015 (1)18/06/2015 (1)148,37433,560,00581,93
5 - DIVERSOS0000029702015Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim111/12/2015 (1)11/12/2015 (1)265,97751,720,001.017,69
5 - DIVERSOS0000029702016Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim116/03/2016 (1)16/03/2016 (1)415,851.003,100,001.418,95

Totais Gerais

Total Principal: 1.438,53 Acréscimos: 4.293,45 Descontos: 0,00 Valor Total: 5.731,98