Contribuinte: VALDIR GOMES DE MENESES

CPF/CNPJ: ***.404.452-**

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
5 - DIVERSOS0000029442016Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim130/03/2016 (1)30/03/2016 (1)149,49359,580,00509,07
5 - DIVERSOS0000029442016Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim130/04/2016 (1)30/04/2016 (1)49,83119,100,00168,93
5 - DIVERSOS0000029442016Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim131/05/2016 (1)31/05/2016 (1)49,83118,340,00168,17
5 - DIVERSOS0000029442016Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim130/06/2016 (1)30/06/2016 (1)49,83117,600,00167,43
5 - DIVERSOS0000029442016Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim129/07/2016 (1)29/07/2016 (1)49,83116,890,00166,72
5 - DIVERSOS0000029442016Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim131/08/2016 (1)31/08/2016 (1)49,83116,080,00165,91
5 - DIVERSOS0000029442016Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim130/09/2016 (1)30/09/2016 (1)49,83115,350,00165,18
5 - DIVERSOS0000029442016Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim131/10/2016 (1)31/10/2016 (1)49,83114,590,00164,42
5 - DIVERSOS0000029442016Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim130/11/2016 (1)30/11/2016 (1)49,83113,850,00163,68
5 - DIVERSOS0000029442016Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim120/12/2016 (1)20/12/2016 (1)49,83113,360,00163,19

Totais Gerais

Total Principal: 597,96 Acréscimos: 1.404,74 Descontos: 0,00 Valor Total: 2.002,70