Contribuinte: MT ENTREGAS RAPIDAS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 07.863.504/0001-84

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
5 - DIVERSOS0000027172009Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim130/09/2009 (1)30/09/2009 (1)30,30180,760,00211,06
5 - DIVERSOS0000027172009Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim130/11/2009 (1)30/11/2009 (1)30,30179,370,00209,67
5 - DIVERSOS0000027172009Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim118/12/2009 (1)18/12/2009 (1)30,30178,960,00209,26
5 - DIVERSOS0000027172010Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim126/02/2010 (1)26/02/2010 (1)35,31206,690,00242,00
5 - DIVERSOS0000027172010Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim131/05/2010 (1)31/05/2010 (1)35,31204,200,00239,51
5 - DIVERSOS0000027172010Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim130/06/2010 (1)30/06/2010 (1)35,31203,410,00238,72
5 - DIVERSOS0000027172010Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim120/12/2010 (1)20/12/2010 (1)39,04219,830,00258,87

Totais Gerais

Total Principal: 235,87 Acréscimos: 1.373,22 Descontos: 0,00 Valor Total: 1.609,09