Acessos: 27496

Dados Obtidos em: 09/05/2025 03:47:32

Contribuinte: JOSEMAR MOREIRA DE ANDRADE LTDA

CPF/CNPJ: 02.731.965/0001-80

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
5 - DIVERSOS0000026612009Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim130/04/2009 (1)30/04/2009 (1)165,261.004,790,001.170,05
5 - DIVERSOS0000026612009Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim130/09/2009 (1)30/09/2009 (1)251,781.501,930,001.753,71
5 - DIVERSOS0000026612009Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim130/10/2009 (1)30/10/2009 (1)245,831.460,910,001.706,74
5 - DIVERSOS0000026612010Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim131/01/2010 (1)31/01/2010 (1)434,052.549,170,002.983,22
5 - DIVERSOS0000026612010Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim128/05/2010 (1)28/05/2010 (1)621,913.597,910,004.219,82
5 - DIVERSOS0000026612012Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim130/05/2012 (1)30/05/2012 (1)1.404,256.085,060,007.489,31

Totais Gerais

Total Principal: 3.123,08 Acréscimos: 16.199,77 Descontos: 0,00 Valor Total: 19.322,85