Contribuinte: EGUINALDO DEOCLIDES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: ***.563.822-**

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
5 - DIVERSOS0000023762010Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim126/11/2010 (1)26/11/2010 (1)37,91214,150,00252,06
5 - DIVERSOS0000023762010Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim130/11/2010 (1)30/11/2010 (1)47,74269,530,00317,27
2 - MOBILIÁRIO0000004372020Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim130/06/2020 (1)30/06/2020 (1)119,27162,970,00282,24
2 - MOBILIÁRIO0000004372021ISS ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim129/04/2021 (1)29/04/2021 (1)185,14214,330,00399,47
2 - MOBILIÁRIO0000004372023ALVARA DE FUNCIONAMENTOTributáriaNãoAdministrativaSim131/12/2023 (1)31/12/2023 (1)230,1683,010,00313,17
2 - MOBILIÁRIO0000004372024ALVARA DE FUNCIONAMENTOTributáriaNãoAdministrativaSim131/12/2024 (1)31/12/2024 (1)226,1767,310,00293,48

Totais Gerais

Total Principal: 846,39 Acréscimos: 1.011,30 Descontos: 0,00 Valor Total: 1.857,69