Contribuinte: JACKSON ALBERTO GUIMARAES VASCONCELOS

CPF/CNPJ: 05.929.369/0001-05

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
2 - MOBILIÁRIO0000001912002Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2002 (1)21/12/2002 (1)101,20791,550,00892,75
2 - MOBILIÁRIO0000001912003Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2003 (1)21/12/2003 (1)216,871.636,780,001.853,65
2 - MOBILIÁRIO0000001912004Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2004 (1)21/12/2004 (1)171,711.248,900,001.420,61
2 - MOBILIÁRIO0000001912005Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2005 (1)21/12/2005 (1)226,631.586,380,001.813,01
2 - MOBILIÁRIO0000001912006Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2006 (1)21/12/2006 (1)236,681.591,910,001.828,59
2 - MOBILIÁRIO0000001912007Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2007 (1)21/12/2007 (1)216,651.397,990,001.614,64

Totais Gerais

Total Principal: 1.169,74 Acréscimos: 8.253,51 Descontos: 0,00 Valor Total: 9.423,25