Contribuinte: MARIZA B. VASCONCELOS

CPF/CNPJ: ***.430.422-**

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
2 - MOBILIÁRIO0000001902002Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2002 (1)21/12/2002 (1)15,32119,820,00135,14
2 - MOBILIÁRIO0000001902003Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2003 (1)21/12/2003 (1)35,19265,610,00300,80
2 - MOBILIÁRIO0000001902004Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2004 (1)21/12/2004 (1)41,53302,060,00343,59
2 - MOBILIÁRIO0000001902005Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2005 (1)21/12/2005 (1)31,81222,650,00254,46
2 - MOBILIÁRIO0000001902006Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2006 (1)21/12/2006 (1)31,81213,940,00245,75
2 - MOBILIÁRIO0000001902007Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2007 (1)21/12/2007 (1)20,47132,070,00152,54

Totais Gerais

Total Principal: 176,13 Acréscimos: 1.256,15 Descontos: 0,00 Valor Total: 1.432,28