Contribuinte: MANOEL DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: ***.332.762-**

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
2 - MOBILIÁRIO0000001732002Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2002 (1)21/12/2002 (1)28,54223,230,00251,77
2 - MOBILIÁRIO0000001732003Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2003 (1)21/12/2003 (1)35,19265,610,00300,80
2 - MOBILIÁRIO0000001732004Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2004 (1)21/12/2004 (1)41,53302,060,00343,59
2 - MOBILIÁRIO0000001732005Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2005 (1)21/12/2005 (1)31,81222,650,00254,46
2 - MOBILIÁRIO0000001732006Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2006 (1)21/12/2006 (1)31,81213,940,00245,75
2 - MOBILIÁRIO0000001732007Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2007 (1)21/12/2007 (1)20,47132,070,00152,54

Totais Gerais

Total Principal: 189,35 Acréscimos: 1.359,56 Descontos: 0,00 Valor Total: 1.548,91