Contribuinte: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GOV. JORGE

CPF/CNPJ: 04.304.373/0001-07

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
2 - MOBILIÁRIO0000001642002Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2002 (1)21/12/2002 (1)2,1116,510,0018,62
2 - MOBILIÁRIO0000001642003Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2003 (1)21/12/2003 (1)28,67216,390,00245,06
2 - MOBILIÁRIO0000001642004Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2004 (1)21/12/2004 (1)34,37249,980,00284,35
2 - MOBILIÁRIO0000001642005Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2005 (1)21/12/2005 (1)26,51185,560,00212,07
2 - MOBILIÁRIO0000001642006Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2006 (1)21/12/2006 (1)26,51178,300,00204,81
2 - MOBILIÁRIO0000001642007Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2007 (1)21/12/2007 (1)5,3034,210,0039,51

Totais Gerais

Total Principal: 123,47 Acréscimos: 880,95 Descontos: 0,00 Valor Total: 1.004,42