Contribuinte: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS BOM FUTURO

CPF/CNPJ: 63.610.760/0001-30

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
2 - MOBILIÁRIO0000001582002Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2002 (1)21/12/2002 (1)23,25181,840,00205,09
2 - MOBILIÁRIO0000001582003Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2003 (1)21/12/2003 (1)28,67216,390,00245,06
2 - MOBILIÁRIO0000001582004Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2004 (1)21/12/2004 (1)34,37249,980,00284,35
2 - MOBILIÁRIO0000001582005Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2005 (1)21/12/2005 (1)26,51185,560,00212,07
2 - MOBILIÁRIO0000001582006Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2006 (1)21/12/2006 (1)26,51178,300,00204,81
2 - MOBILIÁRIO0000001582007Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2007 (1)21/12/2007 (1)5,3034,210,0039,51

Totais Gerais

Total Principal: 144,61 Acréscimos: 1.046,28 Descontos: 0,00 Valor Total: 1.190,89