Contribuinte: WILSON DE OLIVEIRA BISPO

CPF/CNPJ: ***.427.572-**

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
2 - MOBILIÁRIO0000001442001Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2001 (1)21/12/2001 (1)59,02477,790,00536,81
2 - MOBILIÁRIO0000001442002Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2002 (1)21/12/2002 (1)65,53512,540,00578,07
2 - MOBILIÁRIO0000001442004Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2004 (1)21/12/2004 (1)91,65666,590,00758,24
2 - MOBILIÁRIO0000001442005Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2005 (1)21/12/2005 (1)68,93482,470,00551,40
2 - MOBILIÁRIO0000001442006Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2006 (1)21/12/2006 (1)68,93463,600,00532,53
2 - MOBILIÁRIO0000001442007Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2007 (1)21/12/2007 (1)54,41351,050,00405,46

Totais Gerais

Total Principal: 408,47 Acréscimos: 2.954,04 Descontos: 0,00 Valor Total: 3.362,51