Contribuinte: OLGA LIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: ***.610.538-**

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
2 - MOBILIÁRIO0000001372001Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2001 (1)21/12/2001 (1)215,201.742,220,001.957,42
2 - MOBILIÁRIO0000001372002Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2002 (1)21/12/2002 (1)145,321.136,640,001.281,96
2 - MOBILIÁRIO0000001372003Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2003 (1)21/12/2003 (1)149,111.125,350,001.274,46
2 - MOBILIÁRIO0000001372004Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2004 (1)21/12/2004 (1)94,38686,460,00780,84
2 - MOBILIÁRIO0000001372005Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2005 (1)21/12/2005 (1)98,32688,220,00786,54
2 - MOBILIÁRIO0000001372006Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2006 (1)21/12/2006 (1)215,471.449,260,001.664,73
2 - MOBILIÁRIO0000001372007Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2007 (1)21/12/2007 (1)193,321.247,470,001.440,79

Totais Gerais

Total Principal: 1.111,12 Acréscimos: 8.075,62 Descontos: 0,00 Valor Total: 9.186,74