Acessos: 16776

Dados Obtidos em: 09/05/2025 03:38:30

Contribuinte: CEZARIO PEREIRA SILVA NETO

CPF/CNPJ: ***.444.751-**

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
2 - MOBILIÁRIO0000001342002Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2002 (1)21/12/2002 (1)54,96429,870,00484,83
2 - MOBILIÁRIO0000001342003Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2003 (1)21/12/2003 (1)67,76511,430,00579,19
2 - MOBILIÁRIO0000001342004Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2004 (1)21/12/2004 (1)77,33562,440,00639,77
2 - MOBILIÁRIO0000001342005Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2005 (1)21/12/2005 (1)58,33408,280,00466,61
2 - MOBILIÁRIO0000001342006Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2006 (1)21/12/2006 (1)58,33392,310,00450,64
2 - MOBILIÁRIO0000001342007Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2007 (1)21/12/2007 (1)48,35311,960,00360,31

Totais Gerais

Total Principal: 365,06 Acréscimos: 2.616,29 Descontos: 0,00 Valor Total: 2.981,35