Contribuinte: JOVINDA ROSA DA SILVA

CPF/CNPJ: ***.730.912-**

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
2 - MOBILIÁRIO0000001252002Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2002 (1)21/12/2002 (1)33,82264,530,00298,35
2 - MOBILIÁRIO0000001252003Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2003 (1)21/12/2003 (1)41,70314,750,00356,45
2 - MOBILIÁRIO0000001252004Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2004 (1)21/12/2004 (1)48,69354,130,00402,82
2 - MOBILIÁRIO0000001252005Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2005 (1)21/12/2005 (1)37,12259,820,00296,94
2 - MOBILIÁRIO0000001252006Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2006 (1)21/12/2006 (1)37,12249,660,00286,78
2 - MOBILIÁRIO0000001252007Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2007 (1)21/12/2007 (1)25,02161,440,00186,46

Totais Gerais

Total Principal: 223,47 Acréscimos: 1.604,33 Descontos: 0,00 Valor Total: 1.827,80