Contribuinte: DARCI RODRIGUES JUNIOR

CPF/CNPJ: -

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
2 - MOBILIÁRIO0000001172002Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2002 (1)21/12/2002 (1)86,67677,890,00764,56
2 - MOBILIÁRIO0000001172003Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2003 (1)21/12/2003 (1)106,85806,470,00913,32
2 - MOBILIÁRIO0000001172004Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2004 (1)21/12/2004 (1)120,29874,900,00995,19
2 - MOBILIÁRIO0000001172005Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2005 (1)21/12/2005 (1)90,14630,940,00721,08
2 - MOBILIÁRIO0000001172006Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2006 (1)21/12/2006 (1)90,14606,260,00696,40
2 - MOBILIÁRIO0000001172007Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2007 (1)21/12/2007 (1)78,85508,740,00587,59

Totais Gerais

Total Principal: 572,94 Acréscimos: 4.105,20 Descontos: 0,00 Valor Total: 4.678,14