Contribuinte: ELENO RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: ***.447.794-**

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
2 - MOBILIÁRIO0000000932001Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2001 (1)21/12/2001 (1)20,00161,900,00181,90
2 - MOBILIÁRIO0000000932002Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2002 (1)21/12/2002 (1)145,321.136,640,001.281,96
2 - MOBILIÁRIO0000000932003Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2003 (1)21/12/2003 (1)149,111.125,350,001.274,46
2 - MOBILIÁRIO0000000932004Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2004 (1)21/12/2004 (1)135,91988,520,001.124,43
2 - MOBILIÁRIO0000000932005Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2005 (1)21/12/2005 (1)200,111.400,750,001.600,86
2 - MOBILIÁRIO0000000932006Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2006 (1)21/12/2006 (1)210,161.413,540,001.623,70
2 - MOBILIÁRIO0000000932007Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2007 (1)21/12/2007 (1)188,771.218,100,001.406,87

Totais Gerais

Total Principal: 1.049,38 Acréscimos: 7.444,80 Descontos: 0,00 Valor Total: 8.494,18