Contribuinte: JOSE CARDOSO DE SOUZA

CPF/CNPJ: -

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
2 - MOBILIÁRIO0000000882001Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2001 (1)21/12/2001 (1)49,50400,720,00450,22
2 - MOBILIÁRIO0000000882002Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2002 (1)21/12/2002 (1)54,96429,870,00484,83
2 - MOBILIÁRIO0000000882003Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2003 (1)21/12/2003 (1)67,76511,430,00579,19
2 - MOBILIÁRIO0000000882004Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2004 (1)21/12/2004 (1)77,33562,440,00639,77
2 - MOBILIÁRIO0000000882005Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2005 (1)21/12/2005 (1)58,33408,280,00466,61
2 - MOBILIÁRIO0000000882006Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2006 (1)21/12/2006 (1)58,33392,310,00450,64
2 - MOBILIÁRIO0000000882007Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2007 (1)21/12/2007 (1)48,35311,960,00360,31

Totais Gerais

Total Principal: 414,56 Acréscimos: 3.017,01 Descontos: 0,00 Valor Total: 3.431,57