Contribuinte: IVANDIRA ROCHA-ME

CPF/CNPJ: -

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
2 - MOBILIÁRIO0000000862002Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2002 (1)21/12/2002 (1)44,22345,880,00390,10
2 - MOBILIÁRIO0000000862003Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2003 (1)21/12/2003 (1)259,111.955,630,002.214,74
2 - MOBILIÁRIO0000000862004Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2004 (1)21/12/2004 (1)154,381.122,840,001.277,22
2 - MOBILIÁRIO0000000862005Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2005 (1)21/12/2005 (1)315,422.207,920,002.523,34
2 - MOBILIÁRIO0000000862006Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2006 (1)21/12/2006 (1)335,472.256,380,002.591,85
2 - MOBILIÁRIO0000000862007Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2007 (1)21/12/2007 (1)303,321.957,190,002.260,51

Totais Gerais

Total Principal: 1.411,92 Acréscimos: 9.845,84 Descontos: 0,00 Valor Total: 11.257,76