Acessos: 2248

Dados Obtidos em: 09/05/2025 03:40:19

Contribuinte: VALDECI PEREIRA SOUZA

CPF/CNPJ: ***.410.852-**

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
2 - MOBILIÁRIO0000000812001Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2001 (1)21/12/2001 (1)117,10948,000,001.065,10
2 - MOBILIÁRIO0000000812002Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2002 (1)21/12/2002 (1)54,30424,710,00479,01
2 - MOBILIÁRIO0000000812003Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2003 (1)21/12/2003 (1)123,89935,010,001.058,90
2 - MOBILIÁRIO0000000812004Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2004 (1)21/12/2004 (1)127,34926,180,001.053,52
2 - MOBILIÁRIO0000000812005Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2005 (1)21/12/2005 (1)205,421.437,920,001.643,34
2 - MOBILIÁRIO0000000812006Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2006 (1)21/12/2006 (1)215,471.449,260,001.664,73
2 - MOBILIÁRIO0000000812007Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2007 (1)21/12/2007 (1)193,321.247,470,001.440,79

Totais Gerais

Total Principal: 1.036,84 Acréscimos: 7.368,55 Descontos: 0,00 Valor Total: 8.405,39