Contribuinte: J.C.R DAMASCENO-ME

CPF/CNPJ: 03.269.173/0001-06

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
2 - MOBILIÁRIO0000000262001Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2001 (1)21/12/2001 (1)59,02477,790,00536,81
2 - MOBILIÁRIO0000000262004Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2004 (1)21/12/2004 (1)91,65666,590,00758,24
2 - MOBILIÁRIO0000000262005Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2005 (1)21/12/2005 (1)68,93482,470,00551,40
2 - MOBILIÁRIO0000000262006Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2006 (1)21/12/2006 (1)68,93463,600,00532,53
2 - MOBILIÁRIO0000000262007Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2007 (1)21/12/2007 (1)38,66249,440,00288,10
2 - MOBILIÁRIO0000000262008Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2008 (1)21/12/2008 (1)181,761.122,820,001.304,58

Totais Gerais

Total Principal: 508,95 Acréscimos: 3.462,71 Descontos: 0,00 Valor Total: 3.971,66