Contribuinte: D.T DE SOUZA

CPF/CNPJ: 02.301.538/0001-61

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
2 - MOBILIÁRIO0000000052002Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2002 (1)21/12/2002 (1)22,11172,940,00195,05
2 - MOBILIÁRIO0000000052003Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2003 (1)21/12/2003 (1)163,451.233,650,001.397,10
2 - MOBILIÁRIO0000000052004Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2004 (1)21/12/2004 (1)112,99821,800,00934,79
2 - MOBILIÁRIO0000000052005Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2005 (1)21/12/2005 (1)47,72334,010,00381,73
2 - MOBILIÁRIO0000000052006Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2006 (1)21/12/2006 (1)47,72320,950,00368,67
2 - MOBILIÁRIO0000000052007Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2007 (1)21/12/2007 (1)31,08200,530,00231,61
2 - MOBILIÁRIO0000000052008Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2008 (1)21/12/2008 (1)33,42206,460,00239,88

Totais Gerais

Total Principal: 458,49 Acréscimos: 3.290,34 Descontos: 0,00 Valor Total: 3.748,83