Acessos: 16776

Dados Obtidos em: 09/05/2025 03:38:30

Contribuinte: MANOEL RODRIGUES RIBEIRO-ME

CPF/CNPJ: 05.657.546/0001-33

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
2 - MOBILIÁRIO0000000012008Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2008 (1)21/12/2008 (1)37,10229,200,00266,30
2 - MOBILIÁRIO0000000012009Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim131/01/2009 (1)31/01/2009 (1)26,92165,470,00192,39
2 - MOBILIÁRIO0000000012010Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim131/01/2010 (1)31/01/2010 (1)31,45184,700,00216,15
2 - MOBILIÁRIO0000000012012Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim130/03/2012 (1)30/03/2012 (1)31,45137,500,00168,95
2 - MOBILIÁRIO0000000012022ALVARA DE FUNCIONAMENTOTributáriaNãoAdministrativaSim131/03/2022 (1)31/03/2022 (1)203,74116,950,00320,69
2 - MOBILIÁRIO0000000012023ALVARA DE FUNCIONAMENTOTributáriaNãoAdministrativaSim131/05/2023 (1)31/05/2023 (1)215,78123,510,00339,29
2 - MOBILIÁRIO0000000012024ALVARA DE FUNCIONAMENTOTributáriaNãoAdministrativaSim131/12/2024 (1)31/12/2024 (1)226,1767,310,00293,48

Totais Gerais

Total Principal: 772,61 Acréscimos: 1.024,64 Descontos: 0,00 Valor Total: 1.797,25