Contribuinte: CARLOS NOVAIS DE ARAUJO

CPF/CNPJ: ***.351.652-**

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
1 - IMOBILIÁRIO0000007022021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)505,80545,960,001.051,76
1 - IMOBILIÁRIO0000013912021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)301,75325,710,00627,46
1 - IMOBILIÁRIO0000007022022IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)500,34379,920,00880,26
1 - IMOBILIÁRIO0000013912022IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)295,64224,490,00520,13
1 - IMOBILIÁRIO0000007022023IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)556,42293,560,00849,98
1 - IMOBILIÁRIO0000013912023IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)362,59191,300,00553,89
1 - IMOBILIÁRIO0000007022024IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)596,72216,000,00812,72
1 - IMOBILIÁRIO0000013912024IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)399,49144,610,00544,10

Totais Gerais

Total Principal: 3.518,75 Acréscimos: 2.321,55 Descontos: 0,00 Valor Total: 5.840,30