Contribuinte: ADELIA APARECIDA DE SOUZA

CPF/CNPJ: ***.944.212-**

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
1 - IMOBILIÁRIO0000001812021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)319,36344,720,00664,08
1 - IMOBILIÁRIO0000001752021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)264,70285,720,00550,42
1 - IMOBILIÁRIO0000001812022IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)325,18246,920,00572,10
1 - IMOBILIÁRIO0000001752022IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)267,47203,100,00470,57
1 - IMOBILIÁRIO0000001812023IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)396,96209,430,00606,39
1 - IMOBILIÁRIO0000001752023IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)340,03179,390,00519,42
1 - IMOBILIÁRIO0000001812024IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)437,26158,280,00595,54
1 - IMOBILIÁRIO0000001752024IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)376,93136,440,00513,37
1 - IMOBILIÁRIO0000015422024ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)496,29179,650,00675,94

Totais Gerais

Total Principal: 3.224,18 Acréscimos: 1.943,65 Descontos: 0,00 Valor Total: 5.167,83