Contribuinte: ANA PAULA FERREIRA PEREIRA

CPF/CNPJ: ***.043.741-**

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
5 - DIVERSOS0000018622022Receitas DiversasTributáriaNãoAdministrativaSim110/02/2022 (1)10/02/2022 (1)40,7434,610,0075,35
1 - IMOBILIÁRIO0000007072023IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)431,27227,530,00658,80
1 - IMOBILIÁRIO0000007062023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)503,47265,620,00769,09
1 - IMOBILIÁRIO0000006472023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)471,07248,530,00719,60
1 - IMOBILIÁRIO0000007082023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)471,07248,530,00719,60
1 - IMOBILIÁRIO0000007072024IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)471,57170,700,00642,27
1 - IMOBILIÁRIO0000007062024ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)617,79223,630,00841,42
1 - IMOBILIÁRIO0000006472024ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)577,29208,960,00786,25
1 - IMOBILIÁRIO0000007082024ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)577,29208,960,00786,25

Totais Gerais

Total Principal: 4.161,56 Acréscimos: 1.837,07 Descontos: 0,00 Valor Total: 5.998,63