Contribuinte: FABIANO ARAUJO DE MEDEIROS

CPF/CNPJ: ***.496.084-**

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
1 - IMOBILIÁRIO0000012382021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)354,51382,670,00737,18
1 - IMOBILIÁRIO0000015152022ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)294,10223,320,00517,42
1 - IMOBILIÁRIO0000012382022ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)393,11298,510,00691,62
1 - IMOBILIÁRIO0000015152023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)417,07220,040,00637,11
1 - IMOBILIÁRIO0000012382023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)557,60294,190,00851,79
1 - IMOBILIÁRIO0000015152024ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)509,79184,530,00694,32
1 - IMOBILIÁRIO0000012382024ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)682,21246,940,00929,15

Totais Gerais

Total Principal: 3.208,39 Acréscimos: 1.850,20 Descontos: 0,00 Valor Total: 5.058,59