Contribuinte: UBIRAJARA SOARES SILVA

CPF/CNPJ: ***.688.492-**

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
5 - DIVERSOS0000016992010Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/05/2010 (1)21/05/2010 (1)29,83172,730,00202,56
5 - DIVERSOS0000016992010Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim131/05/2010 (1)31/05/2010 (1)29,83172,510,00202,34
5 - DIVERSOS0000016992010Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim130/07/2010 (1)30/07/2010 (1)29,83171,160,00200,99
5 - DIVERSOS0000016992010Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim130/08/2010 (1)30/08/2010 (1)59,66340,940,00400,60
1 - IMOBILIÁRIO0000014212023IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)323,25170,540,00493,79
1 - IMOBILIÁRIO0000014212024IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)355,96128,850,00484,81

Totais Gerais

Total Principal: 828,36 Acréscimos: 1.156,73 Descontos: 0,00 Valor Total: 1.985,09