Acessos: 17414

Dados Obtidos em: 09/05/2025 03:48:24

Contribuinte: SUELY LEANDRO DE MIRANDA

CPF/CNPJ: ***.775.612-**

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
1 - IMOBILIÁRIO0000007122020Dívida Ativa de IPTUTributáriaNãoAdministrativaSim330/09/2020 (1)30/11/2020 (3)307,27403,250,00710,52
1 - IMOBILIÁRIO0000007032020Dívida Ativa de IPTUTributáriaNãoAdministrativaSim330/09/2020 (1)30/11/2020 (3)457,90600,930,001.058,83
1 - IMOBILIÁRIO0000007032022IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)445,46338,240,00783,70
1 - IMOBILIÁRIO0000007122022ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)334,60254,070,00588,67
1 - IMOBILIÁRIO0000007032023IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)508,13268,090,00776,22
1 - IMOBILIÁRIO0000007122023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)471,07248,530,00719,60
1 - IMOBILIÁRIO0000007032024IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)548,43198,530,00746,96
1 - IMOBILIÁRIO0000007122024ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)577,29208,960,00786,25

Totais Gerais

Total Principal: 3.650,15 Acréscimos: 2.520,60 Descontos: 0,00 Valor Total: 6.170,75