Contribuinte: REGINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: ***.729.372-**

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
2 - MOBILIÁRIO0000000962006Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2006 (1)21/12/2006 (1)210,161.413,540,001.623,70
2 - MOBILIÁRIO0000000962007Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim121/12/2007 (1)21/12/2007 (1)188,771.218,100,001.406,87
1 - IMOBILIÁRIO0000008922015Dívida Ativa de IPTUTributáriaNãoAdministrativaSim629/05/2015 (1)29/10/2015 (6)105,74305,730,00411,47
1 - IMOBILIÁRIO0000008952015Dívida Ativa de IPTUTributáriaNãoAdministrativaSim629/05/2015 (1)29/10/2015 (6)397,801.150,160,001.547,96
1 - IMOBILIÁRIO0000008922016Dívida Ativa de IPTUTributáriaNãoAdministrativaSim629/05/2016 (1)29/10/2016 (6)105,74247,220,00352,96
1 - IMOBILIÁRIO0000008952016Dívida Ativa de IPTUTributáriaNãoAdministrativaSim629/05/2016 (1)29/10/2016 (6)404,16944,900,001.349,06
1 - IMOBILIÁRIO0000008922017Dívida Ativa de IPTUTributáriaNãoAdministrativaSim330/05/2017 (1)30/07/2017 (3)84,02166,270,00250,29
1 - IMOBILIÁRIO0000008922018Dívida Ativa de IPTUTributáriaNãoAdministrativaSim330/05/2018 (1)30/07/2018 (3)91,56165,780,00257,34
1 - IMOBILIÁRIO0000008952018Dívida Ativa de IPTUTributáriaNãoAdministrativaSim330/05/2018 (1)30/07/2018 (3)584,311.058,010,001.642,32
1 - IMOBILIÁRIO0000008922021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)228,71246,880,00475,59
1 - IMOBILIÁRIO0000008952021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)832,65898,760,001.731,41
1 - IMOBILIÁRIO0000008972021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)590,61637,510,001.228,12
1 - IMOBILIÁRIO0000010152021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)323,86349,580,00673,44
1 - IMOBILIÁRIO0000008952022IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)866,56658,000,001.524,56
1 - IMOBILIÁRIO0000008972022IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)610,58463,630,001.074,21
1 - IMOBILIÁRIO0000010152022IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)317,76241,280,00559,04
1 - IMOBILIÁRIO0000008922022ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)250,88190,500,00441,38
1 - IMOBILIÁRIO0000008952023IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)904,34477,120,001.381,46
1 - IMOBILIÁRIO0000008972023IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)669,04352,980,001.022,02
1 - IMOBILIÁRIO0000010152023IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)387,77204,590,00592,36
1 - IMOBILIÁRIO0000008922023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)350,99185,180,00536,17
1 - IMOBILIÁRIO0000008952024IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)947,81343,080,001.290,89
1 - IMOBILIÁRIO0000008972024IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)712,51257,910,00970,42
1 - IMOBILIÁRIO0000010152024IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)424,67153,730,00578,40
1 - IMOBILIÁRIO0000008922024ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)431,07156,040,00587,11

Totais Gerais

Total Principal: 11.022,07 Acréscimos: 12.486,48 Descontos: 0,00 Valor Total: 23.508,55