Contribuinte: CELIA PEREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: ***.941.668-**

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
1 - IMOBILIÁRIO0000008582020Dívida Ativa de IPTUTributáriaNãoProtestoSim330/09/2020 (1)30/11/2020 (3)315,14413,570,00728,71
1 - IMOBILIÁRIO0000008582021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)309,66334,250,00643,91
1 - IMOBILIÁRIO0000008592021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)284,17306,730,00590,90
1 - IMOBILIÁRIO0000008592022IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)288,90219,370,00508,27
1 - IMOBILIÁRIO0000008582022ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)343,63260,930,00604,56
1 - IMOBILIÁRIO0000008592023IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)359,50189,670,00549,17
1 - IMOBILIÁRIO0000008582023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)483,10254,870,00737,97
1 - IMOBILIÁRIO0000008592024IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)396,40143,480,00539,88
1 - IMOBILIÁRIO0000008582024ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)592,33214,410,00806,74

Totais Gerais

Total Principal: 3.372,83 Acréscimos: 2.337,28 Descontos: 0,00 Valor Total: 5.710,11