Contribuinte: BALTAZAR GOMES MORAIS

CPF/CNPJ: ***.993.382-**

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
5 - DIVERSOS0000009632014Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim115/05/2014 (1)15/05/2014 (1)99,66329,760,00429,42
5 - DIVERSOS0000009632014Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim130/05/2014 (1)30/05/2014 (1)99,66328,920,00428,58
5 - DIVERSOS0000009632014Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim115/06/2014 (1)15/06/2014 (1)49,83164,010,00213,84
5 - DIVERSOS0000009632014Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim130/06/2014 (1)30/06/2014 (1)49,83163,590,00213,42
5 - DIVERSOS0000009632014Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim131/07/2014 (1)31/07/2014 (1)49,83162,710,00212,54
5 - DIVERSOS0000009632014Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim129/08/2014 (1)29/08/2014 (1)49,83161,890,00211,72
5 - DIVERSOS0000009632014Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim130/09/2014 (1)30/09/2014 (1)49,83160,990,00210,82
5 - DIVERSOS0000009632014Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim131/10/2014 (1)31/10/2014 (1)49,83160,110,00209,94
5 - DIVERSOS0000009632014Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim128/11/2014 (1)28/11/2014 (1)49,83159,320,00209,15
5 - DIVERSOS0000009632014Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim122/12/2014 (1)22/12/2014 (1)49,83158,640,00208,47
5 - DIVERSOS0000009632015Dívida Ativa ISSTributáriaNãoAdministrativaSim330/10/2015 (1)23/12/2015 (1)149,49423,610,00573,10

Totais Gerais

Total Principal: 747,45 Acréscimos: 2.373,55 Descontos: 0,00 Valor Total: 3.121,00