Contribuinte: MARLUCE DE SOUSA MELO

CPF/CNPJ: ***.984.514-**

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
1 - IMOBILIÁRIO0000001052018Dívida Ativa de IPTUTributáriaNãoAdministrativaSim330/05/2018 (1)30/07/2018 (3)869,991.575,280,002.445,27
1 - IMOBILIÁRIO0000000532020Dívida Ativa de IPTUTributáriaNãoAdministrativaSim330/09/2020 (1)30/11/2020 (3)713,37936,210,001.649,58
1 - IMOBILIÁRIO0000001052020Dívida Ativa de IPTUTributáriaNãoAdministrativaSim330/09/2020 (1)30/11/2020 (3)565,48742,130,001.307,61
1 - IMOBILIÁRIO0000000532021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)694,99750,180,001.445,17
1 - IMOBILIÁRIO0000001052021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)554,79598,850,001.153,64
1 - IMOBILIÁRIO0000000532022IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim131/10/2022 (3)31/10/2022 (3)229,87171,810,00401,68
1 - IMOBILIÁRIO0000000532023IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)733,53387,010,001.120,54
1 - IMOBILIÁRIO0000001052023IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)645,88340,760,00986,64
1 - IMOBILIÁRIO0000000532024IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim228/06/2024 (2)31/07/2024 (3)515,90184,070,00699,97
1 - IMOBILIÁRIO0000001052024IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim228/06/2024 (2)31/07/2024 (3)459,57163,980,00623,55

Totais Gerais

Total Principal: 5.983,37 Acréscimos: 5.850,28 Descontos: 0,00 Valor Total: 11.833,65