Contribuinte: JAIR SIMON

CPF/CNPJ: ***.697.197-**

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
1 - IMOBILIÁRIO0000014982019Dívida Ativa de IPTUTributáriaNãoProtestoSim330/06/2019 (1)30/08/2019 (3)354,28536,630,00890,91
1 - IMOBILIÁRIO0000014982020Dívida Ativa de IPTUTributáriaNãoProtestoSim330/09/2020 (1)30/11/2020 (3)337,64443,110,00780,75
1 - IMOBILIÁRIO0000014822021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)375,69405,530,00781,22
1 - IMOBILIÁRIO0000015032021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)274,78296,600,00571,38
1 - IMOBILIÁRIO0000014832021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)336,94363,700,00700,64
1 - IMOBILIÁRIO0000015042021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)274,78296,600,00571,38
1 - IMOBILIÁRIO0000014842021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)337,99364,830,00702,82
1 - IMOBILIÁRIO0000014942021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)274,78296,600,00571,38
1 - IMOBILIÁRIO0000015052021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)274,78296,600,00571,38
1 - IMOBILIÁRIO0000014852021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)446,14481,570,00927,71
1 - IMOBILIÁRIO0000014952021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)274,78296,600,00571,38
1 - IMOBILIÁRIO0000015062021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)274,78296,600,00571,38
1 - IMOBILIÁRIO0000014862021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)331,12357,410,00688,53
1 - IMOBILIÁRIO0000014962021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)274,78296,600,00571,38
1 - IMOBILIÁRIO0000014972021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)274,78296,600,00571,38
1 - IMOBILIÁRIO0000014982021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)331,12357,410,00688,53
1 - IMOBILIÁRIO0000014822022ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)422,85321,090,00743,94
1 - IMOBILIÁRIO0000015032022ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)306,16232,480,00538,64
1 - IMOBILIÁRIO0000014832022ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)376,36285,780,00662,14
1 - IMOBILIÁRIO0000015042022ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)306,16232,480,00538,64
1 - IMOBILIÁRIO0000014842022ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)377,62286,740,00664,36
1 - IMOBILIÁRIO0000014942022ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)306,16232,480,00538,64
1 - IMOBILIÁRIO0000015052022ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)306,16232,480,00538,64
1 - IMOBILIÁRIO0000014852022ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)507,40385,280,00892,68
1 - IMOBILIÁRIO0000014952022ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)306,16232,480,00538,64
1 - IMOBILIÁRIO0000015062022ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)306,16232,480,00538,64
1 - IMOBILIÁRIO0000014862022ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)369,38280,480,00649,86
1 - IMOBILIÁRIO0000014962022ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)306,16232,480,00538,64
1 - IMOBILIÁRIO0000014872022ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)369,38280,480,00649,86
1 - IMOBILIÁRIO0000014972022ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)306,16232,480,00538,64
1 - IMOBILIÁRIO0000014882022ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)369,38280,480,00649,86
1 - IMOBILIÁRIO0000014982022ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)369,38280,480,00649,86
1 - IMOBILIÁRIO0000001472023IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)501,82264,750,00766,57
1 - IMOBILIÁRIO0000014822023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)588,74310,610,00899,35
1 - IMOBILIÁRIO0000015032023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)424,69224,060,00648,75
1 - IMOBILIÁRIO0000014832023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)526,75277,910,00804,66
1 - IMOBILIÁRIO0000015042023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)424,69224,060,00648,75
1 - IMOBILIÁRIO0000014842023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)528,43278,800,00807,23
1 - IMOBILIÁRIO0000014942023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)424,69224,060,00648,75
1 - IMOBILIÁRIO0000015052023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)424,69224,060,00648,75
1 - IMOBILIÁRIO0000014852023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)701,47370,090,001.071,56
1 - IMOBILIÁRIO0000014952023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)424,69224,060,00648,75
1 - IMOBILIÁRIO0000015062023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)424,69224,060,00648,75
1 - IMOBILIÁRIO0000014862023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)517,44272,990,00790,43
1 - IMOBILIÁRIO0000014962023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)424,69224,060,00648,75
1 - IMOBILIÁRIO0000014872023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)517,44272,990,00790,43
1 - IMOBILIÁRIO0000014972023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)424,69224,060,00648,75
1 - IMOBILIÁRIO0000014882023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)517,44272,990,00790,43
1 - IMOBILIÁRIO0000014982023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)517,44272,990,00790,43
1 - IMOBILIÁRIO0000014802024ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)646,89234,150,00881,04
1 - IMOBILIÁRIO0000014822024ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)724,38262,210,00986,59
1 - IMOBILIÁRIO0000014832024ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)646,89234,150,00881,04
1 - IMOBILIÁRIO0000014842024ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)648,99234,910,00883,90
1 - IMOBILIÁRIO0000014852024ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)865,29313,220,001.178,51
1 - IMOBILIÁRIO0000014972024ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)523,19189,390,00712,58
1 - IMOBILIÁRIO0000014982024ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)635,26229,950,00865,21

Totais Gerais

Total Principal: 23.665,57 Acréscimos: 16.028,22 Descontos: 0,00 Valor Total: 39.693,79