Contribuinte: JOSE RAMON DANTAS DE MEDEIROS FONTES

CPF/CNPJ: ***.252.132-**

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
1 - IMOBILIÁRIO0000006562022IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)366,77278,490,00645,26
1 - IMOBILIÁRIO0000006552022ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)305,44231,930,00537,37
1 - IMOBILIÁRIO0000012572022ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)286,00217,170,00503,17
1 - IMOBILIÁRIO0000006552023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)432,19228,010,00660,20
1 - IMOBILIÁRIO0000006562024IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)479,18173,450,00652,63
1 - IMOBILIÁRIO0000006552024ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)528,69191,380,00720,07
1 - IMOBILIÁRIO0000012572024ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)496,29179,650,00675,94

Totais Gerais

Total Principal: 2.894,56 Acréscimos: 1.500,08 Descontos: 0,00 Valor Total: 4.394,64