Contribuinte: FRANCINETE FONSECA DE FRANCA

CPF/CNPJ: ***.355.032-**

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
1 - IMOBILIÁRIO0000003262023IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)443,55234,020,00677,57
1 - IMOBILIÁRIO0000006952023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)406,27214,340,00620,61
1 - IMOBILIÁRIO0000015802023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)349,57184,430,00534,00
1 - IMOBILIÁRIO0000015792023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)349,57184,430,00534,00
1 - IMOBILIÁRIO0000003262023Parcelamento Dívida Ativa IPTUTributáriaNãoAdministrativaSim828/06/2023 (1)29/01/2024 (8)799,48959,57339,251.419,80
1 - IMOBILIÁRIO0000003262024IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)480,45173,910,00654,36
1 - IMOBILIÁRIO0000006952024ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)496,29179,650,00675,94
1 - IMOBILIÁRIO0000015802024ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)374,79135,680,00510,47
1 - IMOBILIÁRIO0000015792024ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)374,79135,680,00510,47

Totais Gerais

Total Principal: 4.074,76 Acréscimos: 2.401,71 Descontos: 339,25 Valor Total: 6.137,22