Contribuinte: CLERIA DE LIMA

CPF/CNPJ: ***.963.522-**

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
1 - IMOBILIÁRIO0000002502021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)302,85326,890,00629,74
1 - IMOBILIÁRIO0000002502022IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)296,74225,330,00522,07
1 - IMOBILIÁRIO0000002502023IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)363,25191,650,00554,90
1 - IMOBILIÁRIO0000014532023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)367,41193,830,00561,24
1 - IMOBILIÁRIO0000002502024IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)400,15144,850,00545,00
1 - IMOBILIÁRIO0000014532024ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)447,71162,060,00609,77

Totais Gerais

Total Principal: 2.178,11 Acréscimos: 1.244,61 Descontos: 0,00 Valor Total: 3.422,72