Contribuinte: APARECIDO RODRIGUES FERREIRA

CPF/CNPJ: ***.542.949-**

Mód. Cad. Ano Receita Tipo Ajuizado Tipo Cobrança Vencido Qtde Parcelas Primeiro Vencto Último Vencto Principal Acréscimos Desconto Total
1 - IMOBILIÁRIO0000008532021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)369,56398,900,00768,46
1 - IMOBILIÁRIO0000002062021IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim329/09/2021 (1)29/11/2021 (3)319,99345,400,00665,39
1 - IMOBILIÁRIO0000008532022IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)376,25285,700,00661,95
1 - IMOBILIÁRIO0000002062022ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2022 (1)31/10/2022 (3)360,41273,670,00634,08
1 - IMOBILIÁRIO0000008532023IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)444,88234,720,00679,60
1 - IMOBILIÁRIO0000002062023ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/08/2023 (1)31/10/2023 (3)497,04262,230,00759,27
1 - IMOBILIÁRIO0000008532024IPTU ExercícioTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)481,78174,400,00656,18
1 - IMOBILIÁRIO0000002062024ITUTributáriaNãoAdministrativaSim331/05/2024 (1)31/07/2024 (3)613,62222,110,00835,73

Totais Gerais

Total Principal: 3.463,53 Acréscimos: 2.197,13 Descontos: 0,00 Valor Total: 5.660,66