EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 8573
Dados Obtidos em: 24/04/2025 12:40:12
Informações Resumidas da Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 237.810,33 | 237.810,33 | 556,73 | 179.676,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.164,76 |
2 - Fevereiro | 237.810,33 | 475.620,66 | 884,83 | 245.933,64 | 0,00 | 12.676,49 | 0,00 | 64.602,77 |
3 - Março | 237.810,33 | 713.430,99 | 913,65 | 225.189,31 | 0,00 | -12.676,49 | 0,00 | 65.460,95 |
4 - Abril | 237.810,33 | 951.241,32 | 0,00 | 182.109,72 | 0,00 | 12.820,68 | 0,00 | 133.982,24 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1321 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 2.355,21 | 0,00% |
Total | 0,00 | 2.355,21 | 0,00% |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 2.686.737,99 | 1.050.111,87 | 838.711,06 | 832.909,04 | 39,09% | 79,87% | 99,31% |
Total | 2.686.737,99 | 1.050.111,87 | 838.711,06 | 832.909,04 | 39,09% | 79,87% | 99,31% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 2.488.000,00 | 1.038.915,87 | 838.711,06 | 832.909,04 | 41,76% | 80,73% | 99,31% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 198.737,99 | 11.196,00 | 0,00 | 0,00 | 5,63% | 0,00% | 0,00% |
Total | 2.686.737,99 | 1.050.111,87 | 838.711,06 | 832.909,04 | 39,09% | 79,87% | 99,31% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 2.686.737,99 | 1.050.111,87 | 838.711,06 | 832.909,04 | 39,09% | 79,87% | 99,31% |
Total | 2.686.737,99 | 1.050.111,87 | 838.711,06 | 832.909,04 | 39,09% | 79,87% | 99,31% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.175.000,00 | 479.204,06 | 479.204,06 | 479.204,02 | 40,78% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 253.000,00 | 76.368,67 | 76.368,67 | 70.566,69 | 30,19% | 100,00% | 92,40% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 280.000,00 | 136.489,75 | 136.123,14 | 136.123,14 | 48,75% | 99,73% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 70.295,70 | 17.076,07 | 17.076,07 | 46,86% | 24,29% | 100,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 400.000,00 | 185.687,77 | 39.069,20 | 39.069,20 | 46,42% | 21,04% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 50.000,00 | 19.760,00 | 19.760,00 | 19.760,00 | 39,52% | 100,00% | 100,00% |
48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 70.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 77,14% | 100,00% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 98.737,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 11.196,00 | 0,00 | 0,00 | 11,20% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.000,00 | 17.109,92 | 17.109,92 | 17.109,92 | 17,11% | 100,00% | 100,00% |
Total | 2.686.737,99 | 1.050.111,87 | 838.711,06 | 832.909,04 | 39,09% | 79,87% | 99,31% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA | 951.241,32 | 0,00 |
Total | 951.241,32 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | CÂMARA | Não | 133.982,24 | |||
Total | 133.982,24 |