DIÁRIAS CONCEDIDAS
Acessos: 16016
Dados Obtidos em: 24/04/2025 13:18:18
Nome | Valor | |
---|---|---|
![]() | UENIS PEREIRA DA SILVA | 11.913,55 |
![]() | NOELIA MARIA DOS SANTOS | 12.779,99 |
![]() | DOUGLAS DE ALMEIDA FERREIRA | 6.750,00 |
![]() | LEOMARCOS SOUZA DA SILVA | 19.263,55 |
![]() | ANDRÉ WILLIAN ALMEIDA OLIVEIRA | 11.480,33 |
![]() | ROBERTO DAMACENA DOS SANTOS | 11.696,94 |
![]() | UBIRAJARA SOARES SILVA | 3.750,00 |
![]() | ANTONIO MARCOS DIOGENES CAVALCANTI | 6.900,00 |
![]() | BOAVENTURA DA SILVA VASCONCELOS JUNIOR | 10.397,28 |
![]() | SEBASTIAO DA COSTA LIMA | 12.346,77 |
![]() | ANDRE GALEANO DE OLIVEIRA | 300,00 |
![]() | GABRIEL FELIPE NEVES | 2.700,00 |
![]() | MAXOEL DA SILVA TEIXEIRA | 3.300,00 |
![]() | ANTONIO MARCOS CARVALHO | 1.800,00 |
![]() | MATEUS BERNASKI CUPERTINO SILVA | 300,00 |
![]() | GELSON ANTÔNIO CALVI | 9.964,06 |
![]() | ISMAEL DE MOURA DIAS | 10.180,67 |
![]() | VITORIA AMANDA ALVES DE LIMA | 300,00 |
Emp. | Parc. | Mat. | Nome | Tipo (1) | Ord. Pagto | Data Pagto | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 129 | 1 | 335 | GELSON ANTÔNIO CALVI | Normal | 123 | 22/04/2025 | 866,44 |
![]() | 130 | 1 | 333 | ROBERTO DAMACENA DOS SANTOS | Normal | 122 | 22/04/2025 | 866,44 |
![]() | 113 | 1 | 235 | BOAVENTURA DA SILVA VASCONCELOS JUNIOR | Normal | 103 | 15/04/2025 | 866,44 |
![]() | 114 | 1 | 234 | NOELIA MARIA DOS SANTOS | Normal | 118 | 15/04/2025 | 866,44 |
![]() | 115 | 1 | 305 | GABRIEL FELIPE NEVES | Normal | 117 | 15/04/2025 | 300,00 |
![]() | 116 | 1 | 305 | GABRIEL FELIPE NEVES | Normal | 116 | 15/04/2025 | 300,00 |
![]() | 117 | 1 | 94 | ANDRE GALEANO DE OLIVEIRA | Normal | 115 | 15/04/2025 | 300,00 |
![]() | 118 | 1 | 95 | UBIRAJARA SOARES SILVA | Normal | 114 | 15/04/2025 | 600,00 |
![]() | 119 | 1 | 330 | VITORIA AMANDA ALVES DE LIMA | Normal | 113 | 15/04/2025 | 300,00 |
![]() | 120 | 1 | 326 | MATEUS BERNASKI CUPERTINO SILVA | Normal | 112 | 15/04/2025 | 300,00 |
![]() | 121 | 1 | 333 | ROBERTO DAMACENA DOS SANTOS | Normal | 111 | 15/04/2025 | 433,22 |
![]() | 122 | 1 | 324 | LEOMARCOS SOUZA DA SILVA | Normal | 110 | 15/04/2025 | 433,22 |
![]() | 123 | 1 | 334 | ANDRÉ WILLIAN ALMEIDA OLIVEIRA | Normal | 109 | 15/04/2025 | 433,22 |
![]() | 124 | 1 | 292 | ANTONIO MARCOS CARVALHO | Normal | 108 | 15/04/2025 | 600,00 |
![]() | 125 | 1 | 95 | UBIRAJARA SOARES SILVA | Normal | 107 | 15/04/2025 | 600,00 |
![]() | 126 | 1 | 331 | UENIS PEREIRA DA SILVA | Normal | 106 | 15/04/2025 | 866,44 |
![]() | 127 | 1 | 324 | LEOMARCOS SOUZA DA SILVA | Normal | 105 | 15/04/2025 | 866,44 |
![]() | 128 | 1 | 329 | MAXOEL DA SILVA TEIXEIRA | Normal | 104 | 15/04/2025 | 150,00 |
![]() | 111 | 1 | 334 | ANDRÉ WILLIAN ALMEIDA OLIVEIRA | Normal | 99 | 02/04/2025 | 1.299,66 |
![]() | 109 | 1 | 237 | SEBASTIAO DA COSTA LIMA | Normal | 97 | 01/04/2025 | 866,44 |
![]() | 110 | 1 | 333 | ROBERTO DAMACENA DOS SANTOS | Normal | 96 | 01/04/2025 | 866,44 |
![]() | 104 | 1 | 237 | SEBASTIAO DA COSTA LIMA | Normal | 82 | 31/03/2025 | 433,22 |
![]() | 105 | 1 | 325 | ISMAEL DE MOURA DIAS | Normal | 81 | 31/03/2025 | 433,22 |
![]() | 106 | 1 | 329 | MAXOEL DA SILVA TEIXEIRA | Normal | 80 | 31/03/2025 | 300,00 |
![]() | 102 | 1 | 305 | GABRIEL FELIPE NEVES | Normal | 75 | 24/03/2025 | 300,00 |
![]() | 103 | 1 | 95 | UBIRAJARA SOARES SILVA | Normal | 74 | 24/03/2025 | 300,00 |
![]() | 80 | 1 | 329 | MAXOEL DA SILVA TEIXEIRA | Normal | 73 | 18/03/2025 | 300,00 |
![]() | 81 | 1 | 95 | UBIRAJARA SOARES SILVA | Normal | 72 | 18/03/2025 | 150,00 |
![]() | 82 | 1 | ANTONIO MARCOS DIOGENES CAVALCANTI | Normal | 71 | 18/03/2025 | 6.000,00 | |
![]() | 83 | 1 | 335 | GELSON ANTÔNIO CALVI | Normal | 70 | 18/03/2025 | 8.664,40 |
![]() | 84 | 1 | 333 | ROBERTO DAMACENA DOS SANTOS | Normal | 69 | 18/03/2025 | 8.664,40 |
![]() | 85 | 1 | 235 | BOAVENTURA DA SILVA VASCONCELOS JUNIOR | Normal | 68 | 18/03/2025 | 8.664,40 |
![]() | 79 | 1 | 95 | UBIRAJARA SOARES SILVA | Normal | 67 | 13/03/2025 | 300,00 |
![]() | 74 | 1 | 234 | NOELIA MARIA DOS SANTOS | Normal | 66 | 11/03/2025 | 866,44 |
![]() | 75 | 1 | 329 | MAXOEL DA SILVA TEIXEIRA | Normal | 65 | 11/03/2025 | 150,00 |
![]() | 73 | 1 | ANTONIO MARCOS DIOGENES CAVALCANTI | Normal | 62 | 06/03/2025 | 300,00 | |
![]() | 39 | 1 | 329 | MAXOEL DA SILVA TEIXEIRA | Normal | 53 | 26/02/2025 | 300,00 |
![]() | 52 | 1 | 325 | ISMAEL DE MOURA DIAS | Normal | 54 | 26/02/2025 | 9.747,45 |
![]() | 67 | 1 | 333 | ROBERTO DAMACENA DOS SANTOS | Normal | 55 | 26/02/2025 | 866,44 |
![]() | 68 | 1 | 235 | BOAVENTURA DA SILVA VASCONCELOS JUNIOR | Normal | 52 | 26/02/2025 | 866,44 |
![]() | 40 | 1 | 331 | UENIS PEREIRA DA SILVA | Normal | 20 | 20/02/2025 | 1.299,66 |
![]() | 41 | 1 | 237 | SEBASTIAO DA COSTA LIMA | Normal | 19 | 20/02/2025 | 1.299,66 |
![]() | 42 | 1 | 234 | NOELIA MARIA DOS SANTOS | Normal | 18 | 20/02/2025 | 1.299,66 |
![]() | 45 | 1 | 334 | ANDRÉ WILLIAN ALMEIDA OLIVEIRA | Normal | 27 | 20/02/2025 | 9.747,45 |
![]() | 46 | 1 | 237 | SEBASTIAO DA COSTA LIMA | Normal | 26 | 20/02/2025 | 9.747,45 |
![]() | 47 | 1 | 234 | NOELIA MARIA DOS SANTOS | Normal | 25 | 20/02/2025 | 9.747,45 |
![]() | 48 | 1 | 331 | UENIS PEREIRA DA SILVA | Normal | 24 | 20/02/2025 | 9.747,45 |
![]() | 49 | 1 | 247 | DOUGLAS DE ALMEIDA FERREIRA | Normal | 23 | 20/02/2025 | 6.750,00 |
![]() | 50 | 1 | 324 | LEOMARCOS SOUZA DA SILVA | Normal | 22 | 20/02/2025 | 9.747,45 |
![]() | 51 | 1 | 324 | LEOMARCOS SOUZA DA SILVA | Normal | 21 | 20/02/2025 | 6.750,00 |
![]() | 43 | 1 | 335 | GELSON ANTÔNIO CALVI | Normal | 17 | 19/02/2025 | 433,22 |
![]() | 35 | 1 | 292 | ANTONIO MARCOS CARVALHO | Normal | 8 | 12/02/2025 | 1.200,00 |
![]() | 34 | 1 | ANTONIO MARCOS DIOGENES CAVALCANTI | Normal | 2 | 11/02/2025 | 600,00 | |
![]() | 8 | 1 | 329 | MAXOEL DA SILVA TEIXEIRA | Normal | 12 | 31/01/2025 | 300,00 |
![]() | 27 | 1 | 324 | LEOMARCOS SOUZA DA SILVA | Normal | 7 | 31/01/2025 | 600,00 |
![]() | 28 | 1 | 324 | LEOMARCOS SOUZA DA SILVA | Normal | 6 | 31/01/2025 | 866,44 |
![]() | 29 | 1 | 305 | GABRIEL FELIPE NEVES | Normal | 5 | 31/01/2025 | 1.200,00 |
![]() | 30 | 1 | 95 | UBIRAJARA SOARES SILVA | Normal | 4 | 31/01/2025 | 1.200,00 |
![]() | 31 | 1 | 329 | MAXOEL DA SILVA TEIXEIRA | Normal | 3 | 31/01/2025 | 1.200,00 |
![]() | 4 | 1 | 305 | GABRIEL FELIPE NEVES | Normal | 9 | 22/01/2025 | 600,00 |
![]() | 5 | 1 | 95 | UBIRAJARA SOARES SILVA | Normal | 10 | 22/01/2025 | 600,00 |
![]() | 6 | 1 | 329 | MAXOEL DA SILVA TEIXEIRA | Normal | 11 | 22/01/2025 | 600,00 |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |