Acessos: 8350
Dados Obtidos em: 05/12/2024 16:10:06
RREO | MDE - Ensino | FUNDEB | ASPS- Saúde | RCL - Receita Corrente Líquida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Realizado |
1-BIMESTRE | 2.005.660,76 | 16,85 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.249.754,57 | 18,90 | 15,00 | 113.603.248,84 |
2-BIMESTRE | 3.305.973,06 | 27,56 | 25,00 | 2.327.095,67 | 75,85 | 70,00 | 2.181.536,28 | 18,19 | 18,00 | 49.326.451,27 |
3-BIMESTRE | 5.524.625,59 | 30,89 | 25,00 | 3.881.546,68 | 81,54 | 70,00 | 3.663.663,87 | 20,49 | 18,00 | 51.146.159,05 |
5-BIMESTRE | 7.714.987,23 | 27,98 | 25,00 | 5.718.612,30 | 82,18 | 70,00 | 5.388.461,83 | 20,06 | 18,00 | 48.304.314,89 |
6-BIMESTRE | 7.087.409,68 | 46,39 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.521.953,36 | 21,36 | 15,00 | 43.891.146,75 |
RGF - Despesa com Pessoal | Gasto Efetivo | Limite Máximo | Limite Prudencial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Poder | Valor Gasto | Perc. Gasto | Valor Limite | Perc. Limite | Valor Limite | Perc. Limite |
1-SEMESTRE | EXECUTIVO | 23.933.919,15 | 50,34 | 25.671.933,61 | 54,00 | 24.388.336,93 | 51,30 |
2-SEMESTRE | EXECUTIVO | 3.652.580,49 | 42,01 | 4.694.564,44 | 54,00 | 4.459.836,22 | 51,30 |
Anexo I - Balanço Orçamentário 1 - Janeiro - Fevereiro 2 - Março - Abril 3 - Maio - Junho 4 - Julho - Agosto 5 - Setembro - Outubro |
Anexo II - Demonstrativo das Despesas Função / Subfunção 1 - Janeiro - Fevereiro 2 - Março - Abril 3 - Maio - Junho 4 - Julho - Agosto 5 - Setembro - Outubro |
Anexo III - Receita Corrente Líquida 02 - Fevereiro 04 - Abril 06 - Junho 08 - Agosto 10 - Outubro |
Anexo IV - Receita e Despesa Previdenciária 3 - Maio - Junho |
Anexo VI - Resultados Primário e Nominal 3 - Maio - Junho |
Anexo VII - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgâo 3 - Maio - Junho |
Anexo VIII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Municípios § 1 - Janeiro - Fevereiro 2 - Março - Abril 3 - Maio - Junho 4 - Julho - Agosto 5 - Setembro - Outubro |
Anexo XII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1 - Janeiro - Fevereiro 2 - Março - Abril 3 - Maio - Junho 4 - Julho - Agosto 5 - Setembro - Outubro |
Anexo XIV - Relatório Resumido da Execução Orçamentária 1 - Janeiro - Fevereiro 2 - Março - Abril 3 - Maio - Junho |
Anexo 01 - Despesa com Pessoal 06 - Junho |
Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada 1 - Janeiro a Junho |
Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito 1 - Janeiro a Junho |
Anexo VI - Demonstrativo Simplificado 1 - Janeiro a Junho |