ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
FUNDOS
CONSELHOS
EDUCAÇÃO
SAÚDE
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Ata de Registro de Preço
Atas
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Avisos
Conselho
Conselho Municipal De Assistência Social
Conselho Municipal De Saúde
Conselho Municipal Do Direito Da Mulher
Conselho Municipal Do Direito Do Idoso
Conselho Municipal da Crianca e do Adolescente
Conselho Municipal de Educação - CME
Contratos
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
FUNDEB - Fundo de Man. e Des. da Educação
Frotas
Leis
Outras Publicações
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Ratificação
Relatório de Gestão
Resoluções
Retificação
Termo de Revelia
RENÚNCIA DE RECEITA
Acessos: 756
Dados Obtidos em: 05/12/2024 14:54:56
O que é Renúncia de Receita?
A renúncia de receita ocorre quando um gestor público concede incentivos ou benefícios como isenção, anistia, remissão e outras concessões permitidas em lei. Com base em uma previsão constitucional expressa, os Tribunais de Contas têm competência para fiscalizar essa matéria.Setor/Programa/Beneficiários | Tributo | 2024 | 2025 | 2026 | Compensação | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
Aposentados, Pensionistas, Instituição Religiosas e Órgãos Públicos | IPTU | 117.484,35 | 121.596,30 | 125.852,17 | Renúncia já considerada na estimativa da receita nos termos da Lei Municipal nº 995/2019, de 18 de março de 2019. | Receitas de Contribuintes |
Total
Exercício de 2023 - R$ 117.484,35
Exercício de 2024 -R$ 121.596,30
Exercício de 2025 -R$ 125.852,17
Beneficiário | CNPJ/CPF | Benefício | Lei | Data Lei | Valor Desconto Aplicado |
---|---|---|---|---|---|
JOSE DA SILVA DUARTE | xxx.890.212-xx | IPTU Exercício | 1012 | 01/07/2019 | 26,08 |
FRANCISCA MARTINS DOS SANTOS | xxx.451.762-xx | IPTU Exercício | 1012 | 01/07/2019 | 27,41 |
LETICIA NOGUEIRA DA SILVA BARCELLAR | xxx.530.952-xx | IPTU Exercício | 1012 | 01/07/2019 | 15,55 |
DEIRDE DOS SANTOS PRATES | xxx.816.212-xx | IPTU Exercício | 1012 | 01/07/2019 | 13,25 |
IGREJA PERBITERIANA DO BRASIL | xxx.766.000-xx | IPTU Exercício | 1012 | 01/07/2019 | 11,93 |
CARMEN VICENTINA DINIZ SILVA | xxx.404.296-xx | IPTU Exercício | 1012 | 01/07/2019 | 12,33 |
ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | xxx.573.612-xx | IPTU Exercício | 1012 | 01/07/2019 | 29,46 |
ANTONIO CARLOS GOUVEIA | xxx.810.762-xx | IPTU Exercício | 1012 | 01/07/2019 | 28,02 |
CLAUDOMIRO ALVES MONTEIRO | xxx.153.687-xx | IPTU Exercício | 1012 | 01/07/2019 | 6,52 |
GLORIA MAURICIO BARBOSA | xxx.302.952-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1012 | 01/07/2019 | 45,15 |
PEDRO VENTURA DA SILVA | xxx.900.284-xx | IPTU Exercício | 1012 | 01/07/2019 | 3,35 |
BELTEMAR ALVES DE OLIVEIRA | xxx.418.462-xx | IPTU Exercício | 1012 | 01/07/2019 | 6,89 |
CREUZA FERREIRA | xxx.951.342-xx | IPTU Exercício | 1012 | 01/07/2019 | 9,65 |
VIRGINIA ALVES DE BRITO NETO | xxx.031.112-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 156,51 |
VIRGINIA ALVES DE BRITO NETO | xxx.031.112-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 156,51 |
OSVALDO RODRIGUES DE LIMA | xxx.852.881-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 410,21 |
OSVALDO RODRIGUES DE LIMA | xxx.852.881-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 538,65 |
ALEXSANDRA ALVES DIAS | xxx.131.182-xx | ITU | 1383 | 19/04/2023 | 72,99 |
JOAO BATISTA GONCALVES | xxx.914.076-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 104,43 |
MARLI DO CARMO SEVERINO | xxx.919.427-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 77,06 |
BRAULINO MACHADO DE MELO | xxx.744.259-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 126,79 |
HENRIQUE NUNES DE ARAUJO | xxx.545.638-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 78,67 |
ROGERIO GONCALVES DE SOUZA SANTOS | xxx.485.462-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 1.307,53 |
HONORELI ALVES TEIXEIRA | xxx.782.502-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 63,99 |
APARECIDO BATISTA DE SOUZA | xxx.343.202-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 380,52 |
GILBERTO PRADO DA SILVA | xxx.617.692-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 97,74 |
GILBERTO PRADO DA SILVA | xxx.617.692-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 135,72 |
GILBERTO PRADO DA SILVA | xxx.617.692-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 211,73 |
GILBERTO PRADO DA SILVA | xxx.617.692-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 97,74 |
VILMA DA SILVA GARCIA | xxx.228.112-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 245,71 |
VILMA DA SILVA GARCIA | xxx.228.112-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 245,71 |
GILBERTO PRADO DA SILVA | xxx.617.692-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 190,32 |
SILVANIO SOUZA SILVA | xxx.303.502-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 1.192,68 |
SILVANIO SOUZA SILVA | xxx.303.502-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 565,57 |
LORRENKLIR PEREIRA DA SILVA | xxx.612.602-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 214,67 |
LORRENKLIR PEREIRA DA SILVA | xxx.612.602-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 125,80 |
ADHEMAR BRAZ RIBEIRO | xxx.193.812-xx | ITU | 1383 | 19/04/2023 | 81,79 |
DEMERSON DE ANDRADE VENCESLAU | xxx.713.682-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 102,48 |
JOSE CARLOS PEREIRA GOMES | xxx.012.762-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 73,44 |
CLERIA DE LIMA SOUZA | xxx.963.522-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 257,20 |
CLERIA DE LIMA SOUZA | xxx.963.522-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 257,20 |
CLERIA DE LIMA | xxx.963.522-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 257,20 |
CLERIA DE LIMA | xxx.963.522-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 257,20 |
VICENTE GOMES DOS SANTOS | xxx.480.797-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 477,66 |
VICENTE GOMES DOS SANTOS | xxx.480.797-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 477,66 |
LAURA SANTOS PEREIRA | xxx.140.602-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 196,72 |
JOAO CHAGAS DE MOURA | xxx.044.912-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 106,18 |
LUIZ JOSE DOS SANTOS | xxx.209.212-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 216,55 |
LUIZ JOSE DOS SANTOS | xxx.209.212-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 216,55 |
LEANDRO DA SILVA BARBOSA | xxx.655.012-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 1.242,20 |
LEANDRO DA SILVA BARBOSA | xxx.655.012-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 1.242,20 |
LEANDRO DA SILVA BARBOSA | xxx.655.012-xx | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 1.242,20 |
JOAO FERREIRA DE SOUZA | xxx.324.127-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 1.079,57 |
JOAO FERREIRA DE SOUZA | xxx.324.127-xx | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 1.079,57 |
JOAO JOSE DA SILVA NETO | xxx.457.558-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 64,32 |
LAURA SANTOS PEREIRA | xxx.140.602-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 533,39 |
LAURA SANTOS PEREIRA | xxx.140.602-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 533,39 |
JOSUEL ANGELO DOS SANTOS | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 639,25 | |
JOSUEL ANGELO DOS SANTOS | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 639,25 | |
VERA LUCIA TEIXEIRA VELOSO | xxx.381.393-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 75,98 |
WGNON MARTINS DE SOUZA | xxx.375.592-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 78,71 |
MARIA AUXILIADORA LOPES | xxx.709.392-xx | ITU | 1383 | 19/04/2023 | 85,17 |
ELZA GOMES | xxx.872.612-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 158,98 |
DIRONY PEREIRA | xxx.352.122-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 2.167,95 |
DIRONY PEREIRA | xxx.352.122-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 2.167,95 |
DIRONY PEREIRA | xxx.352.122-xx | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 2.167,95 |
EDSON JOSE DOS SANTOS | xxx.370.602-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 126,44 |
DEUSDETE GOMES DOS SANTOS | xxx.452.106-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 203,27 |
ELSON DA SILVA OLIVEIRA | xxx.630.962-xx | ISS Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 190,09 |
MARCO AURELIO SEGANTIN DA SILVA | xxx.530.549-xx | ITU | 1383 | 19/04/2023 | 219,18 |
MARCO AURELIO SEGANTIN DA SILVA | xxx.530.549-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 219,18 |
JOAO BATISTA PEREIRA FAINE | xxx.519.236-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 120,32 |
JANETE PIMENTEL DE LIMA | xxx.930.212-xx | Receitas Diversas | 1383 | 19/04/2023 | 12,50 |
MARCIA RODRIGUES DE CARVALHO | xxx.807.472-xx | IPTU Exercício | 1012 | 01/07/2019 | 85,03 |
JOAO AMARO DA SILVA | xxx.139.932-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 83,86 |
JOAO AMARO DA SILVA | xxx.139.932-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 161,75 |
NATALIA OLIVEIRA DA SILVA | xxx.238.882-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 373,84 |
LUZENILDA MARIA DE JESUS | xxx.324.702-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 116,36 |
RENATA VICENTE NEVES | xxx.363.582-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 185,58 |
MARIA AMELIANA DA SILVA TAVARES | xxx.888.522-xx | ITU | 1383 | 19/04/2023 | 46,75 |
ADELSON BRAZ RIBEIRO | xxx.322.532-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 163,88 |
SEVERINO RAMOS DE BRITO | xxx.152.254-xx | ITU | 1383 | 19/04/2023 | 144,99 |
SEVERINO RAMOS DE BRITO | xxx.152.254-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 144,99 |
SILVANI SOUZA COSTA | xxx.479.496-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 126,30 |
WDERLAN HENRIQUE DE AZEVEDO | xxx.493.504-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 252,08 |
JAIRO COSME GUIMARAES VACONCELOS | xxx.198.003-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 1.039,78 |
JOSE AURELIO ARRUDA | xxx.480.142-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 127,72 |
DONETA MENDONCA KNUP | xxx.604.592-xx | ITU | 1383 | 19/04/2023 | 86,69 |
LAERCIO GOMES DA SILVA | xxx.697.982-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 273,49 |
LAERCIO GOMES DA SILVA | xxx.697.982-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 273,49 |
SUERLENE MURCA DE ABREU | xxx.145.396-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 123,75 |
MARIA FABIANA DIOGENES DA SILVA ANDRADE | xxx.335.112-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 779,04 |
MARIA FABIANA DIOGENES DA SILVA ANDRADE | xxx.335.112-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 779,04 |
CELIA CELESTE BEDONI | xxx.075.454-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 92,43 |
ANAIDE VIEIRA SILVA | xxx.713.912-xx | IPTU Exercício | 1012 | 01/07/2019 | 1.738,53 |
ANAIDE VIEIRA SILVA | xxx.713.912-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1012 | 01/07/2019 | 1.738,53 |
VILACILDO SOARES DA CRUZ | xxx.411.122-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 952,27 |
VILACILDO SOARES DA CRUZ | xxx.411.122-xx | ISS Guia de Expediente | 1383 | 19/04/2023 | 952,27 |
VILACILDO SOARES DA CRUZ | xxx.411.122-xx | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 952,27 |
LEONE APARECIDA CARDOSO | xxx.680.612-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 764,44 |
LEONE APARECIDA CARDOSO | xxx.680.612-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 764,44 |
DIRLEI APARECIDA DA ROZA MACEDO | xxx.947.452-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 156,81 |
CELIA GOMES DOS SANTOS | xxx.819.352-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 817,15 |
CELIA GOMES DOS SANTOS | xxx.819.352-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 817,15 |
MARLEI RIBEIRO DAMASCENO | xxx.151.332-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 318,95 |
JOAQUIM AILTON DE JESUS | xxx.623.842-xx | ITU | 1383 | 19/04/2023 | 114,64 |
JOAQUIM AILTON DE JESUS | xxx.623.842-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 114,64 |
FILENILIA RIBEIRO DAMASCENO | xxx.335.892-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 304,75 |
ALAIDE DOS REIS FERNANDES | xxx.237.212-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 79,07 |
APARECIDO BATISTA DE SOUZA | xxx.343.202-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 375,20 |
APARECIDO BATISTA DE SOUZA | xxx.343.202-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 375,20 |
JOSE MARIA DA SILVA | xxx.327.391-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 1.018,19 |
JOSE MARIA DA SILVA | xxx.327.391-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 230,24 |
JOSE MARIA DA SILVA | xxx.327.391-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 230,24 |
WGNON MARTINS DE SOUZA | xxx.375.592-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 32,67 |
ANTONIO JOSE DE SOUZA | xxx.203.655-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 138,69 |
ANTONIO JOSE DE SOUZA | xxx.203.655-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 138,69 |
ANTONIO JOSE DE SOUZA | xxx.203.655-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 247,56 |
CARLOS ROBERTO LACERDA | xxx.135.932-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 83,98 |
JOSE PEREIRA SILVA | xxx.408.522-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 182,27 |
ELADIO APARECIDO DE OLIVEIRA | xxx.325.212-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 429,60 |
ELADIO APARECIDO DE OLIVEIRA | xxx.325.212-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 429,60 |
ALZIRA MARIA LOPES | xxx.968.882-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 11,57 |
ANALINA LUGUINHO DE SOUZA | xxx.847.582-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 118,29 |
DULCINEIA MARIANO DE ALMEIDA | xxx.725.472-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 1.376,72 |
DULCINEIA MARIANO DE ALMEIDA | xxx.725.472-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 1.376,72 |
ADILEILZA ALVES SANTOS DE SOUZA | xxx.615.132-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 130,12 |
NILSON APOLINARIO | xxx.407.712-xx | ISS Variavel | 1383 | 19/04/2023 | 141,66 |
ALDAIR FERREIRA DE AMORIM | xxx.382.032-xx | ITU | 1383 | 19/04/2023 | 78,40 |
LENIR SANTANA | xxx.644.676-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 387,59 |
APARECIDO BATISTA DE SOUZA | xxx.343.202-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 123,73 |
LUCIANO GONCALVES DA SILVA | xxx.940.612-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 55,57 |
SEBASTIAO GOMES DOS SANTOS | xxx.015.352-xx | ITU | 1383 | 19/04/2023 | 561,07 |
SEBASTIAO GOMES DOS SANTOS | xxx.015.352-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 561,07 |
SEBASTIAO GOMES DOS SANTOS | xxx.015.352-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 561,07 |
DANIEL ALVES DE LIMA | xxx.949.836-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 219,50 |
CARMEN VICENTINA DINIZ SILVA | xxx.404.296-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 43,73 |
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | xxx.501.000-xx | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | 1012 | 01/07/2019 | 204,67 |
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | xxx.501.000-xx | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | 1012 | 01/07/2019 | 112,64 |
JOSE GOMES | xxx.892.522-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 26,17 |
ALINE JESUS DE FARIA | xxx.170.562-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 94,00 |
ESTADO DE RONDÔNIA-E.E.E.F.M. CLAUDIO MANOEL DA COSTA | xxx.458.000-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 150,64 |
ESTADO DE RONDONIA - E.E.E.F.M COSTA JUNIOR | xxx.458.000-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 872,78 |
ESTADO DE RONDONIA - E.E.E.F.M COSTA JUNIOR | xxx.458.000-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 872,78 |
ALAN DOS SANTOS SOUZA | xxx.793.282-xx | ITU | 1383 | 19/04/2023 | 179,31 |
ALAN DOS SANTOS SOUZA | xxx.793.282-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 179,31 |
MARIA AURENI MILHOMENS DE SOUZA | xxx.874.162-xx | ITU | 1383 | 19/04/2023 | 2.980,99 |
MARIA AURENI MILHOMENS DE SOUZA | xxx.874.162-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 2.980,99 |
MARIA AURENI MILHOMENS DE SOUZA | xxx.874.162-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 2.980,99 |
ANTÔNIO JUNIOR PEREIRA DA SILVA | xxx.549.564-xx | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | 1012 | 01/07/2019 | 53,96 |
VALTER DA SILVA SOBRINHO | xxx.681.506-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 2.327,89 |
VALTER DA SILVA SOBRINHO | xxx.681.506-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 2.327,89 |
DILCELIA BERNASKI | xxx.365.612-xx | Parcelamento Dívida Ativa | 1012 | 01/07/2019 | 2,27 |
OL SILVA - ME | xxx.451.758-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 3.395,52 |
OL SILVA - ME | xxx.451.758-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 3.395,52 |
MARIA DA CONCEICAO DIOGENES SILVA | xxx.745.702-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 5.851,50 |
MARIA DA CONCEICAO DIOGENES SILVA | xxx.745.702-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 5.851,50 |
EDILSON CROTTI PASCOAL | xxx.959.842-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 312,34 |
NELCI ALVES DA SILVA | xxx.321.212-xx | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | 1012 | 01/07/2019 | 34,14 |
JOSE RIBEIRO MORAES | xxx.707.868-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 3.483,86 |
JOSE RIBEIRO MORAES | xxx.707.868-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 3.483,86 |
JOSE REINALDO PETRI SIMOES | xxx.857.807-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 73,62 |
JOSE REINALDO PETRI SIMOES | xxx.857.807-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 73,62 |
LOUDRES REIS DE OLIVEIRA | xxx.849.302-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 417,30 |
LOUDRES REIS DE OLIVEIRA | xxx.849.302-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 417,30 |
MAGNO VALDENIR DA SILVA CORRADE | xxx.317.562-xx | ITU | 1383 | 19/04/2023 | 64,21 |
RAMISON ANGELO E SILVA | xxx.135.862-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 49,40 |
MARINELIA BATISTA SANTANA | xxx.301.122-xx | ITU | 1383 | 19/04/2023 | 103,76 |
VANUZA MOURA DA SILVA | xxx.007.242-xx | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | 1012 | 01/07/2019 | 34,57 |
ADALBERTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | xxx.269.942-xx | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | 1012 | 01/07/2019 | 306,12 |
ADALBERTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | xxx.269.942-xx | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | 1012 | 01/07/2019 | 153,20 |
EDNA PALMIRA DE OLIVEIRA | xxx.375.682-xx | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | 1012 | 01/07/2019 | 60,27 |
ARCANJA DE SOUZA SILVA | xxx.638.382-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 265,43 |
FILENILIA RIBEIRO DAMASCENO | xxx.335.892-xx | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | 1012 | 01/07/2019 | 252,89 |
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | xxx.501.000-xx | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | 1012 | 01/07/2019 | 112,64 |
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | xxx.501.000-xx | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | 1012 | 01/07/2019 | 204,68 |
MARIA LENIR SILVA | xxx.022.822-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 313,73 |
JAIME MANFRE DE MATOS | xxx.529.101-xx | ITU | 1383 | 19/04/2023 | 96,49 |
ELIETH NOGUEIRA DE OLIVEIRA | xxx.767.862-xx | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | 1012 | 01/07/2019 | 30,51 |
ANTONIO NUNES FERNANDES | xxx.087.624-xx | ITU | 1383 | 19/04/2023 | 956,02 |
ANTONIO NUNES FERNANDES | xxx.087.624-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 956,02 |
ANTONIO NUNES FERNANDES | xxx.087.624-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 956,02 |
JOSE PEREIRA SILVA | xxx.408.522-xx | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | 1012 | 01/07/2019 | 168,54 |
ELIAS MARQUES DA SILVA | xxx.928.812-xx | ITU | 1383 | 19/04/2023 | 164,11 |
JOSE MOREIRA DA COSTA | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 3.533,02 | |
JOSE MOREIRA DA COSTA | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 3.533,02 | |
JUVERCINA CARIAS DE MACEDO | xxx.947.112-xx | ITU | 1383 | 19/04/2023 | 1.209,78 |
JUVERCINA CARIAS DE MACEDO | xxx.947.112-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 1.209,78 |
JUVERCINA CARIAS DE MACEDO | xxx.947.112-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 1.209,78 |
MARIA HELENA DE CAMPOS | xxx.153.132-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 91,16 |
MARIA CICERA GOMES VILLA | xxx.864.732-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 803,57 |
MARIA CICERA GOMES VILLA | xxx.864.732-xx | ITU | 1383 | 19/04/2023 | 746,52 |
MARIA CICERA GOMES VILLA | xxx.864.732-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 746,52 |
MARIA CICERA GOMES VILLA | xxx.864.732-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 746,52 |
VALCI SUDARIO DA SILVA | xxx.714.856-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 100,14 |
RICARDO FELIX VASCONCELOS | xxx.403.442-xx | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | 1012 | 01/07/2019 | 321,63 |
JORMA MARIA DE SOUSA ALVES | xxx.875.682-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 468,99 |
EVA MOREIRA CABRAL | xxx.926.262-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 166,09 |
JOSE PEREIRA SILVA | xxx.408.522-xx | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | 1012 | 01/07/2019 | 168,54 |
MARIA DELFINA PRADO SILVA | xxx.690.572-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 111,81 |
MARCIA DANGELA DE OLIVEIRA | xxx.475.382-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 3.412,51 |
EDILSON CAMPOS DE SOUSA | xxx.100.112-xx | IPTU Exercício | 1012 | 01/07/2019 | 63,68 |
DILMA AMARO DA SILVA | xxx.090.736-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 564,63 |
DILMA AMARO DA SILVA | xxx.090.736-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 564,63 |
MARIA APARECIDA BARROS CAVALCANTE | xxx.206.062-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 2.400,42 |
MARIA APARECIDA BARROS CAVALCANTE | xxx.206.062-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 2.400,42 |
EVERALDO BARROS CAVALCANTE | xxx.284.272-xx | IPTU Exercício | 1383 | 19/04/2023 | 1.303,98 |
EVERALDO BARROS CAVALCANTE | xxx.284.272-xx | Dívida Ativa de IPTU | 1383 | 19/04/2023 | 1.303,98 |
