ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Ata de Registro de Preço
Atas
Atos Administrativos
Audiências Públicas
Avisos
Conselho Municipal De Assistência Social
Conselho Municipal De Saúde
Conselho Municipal Do Direito Da Mulher
Conselho Municipal Do Direito Do Idoso
Conselho Municipal da Crianca e do Adolescente
Conselho Municipal de Educação - CME
Conselho Tutelar
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
FUNDEB - Fundo de Man. e Des. da Educação
Frotas
Leis
Outras Publicações
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Ratificação
Relatório de Gestão
Resoluções
Retificação
Termo de Revelia
DADOS ABERTOS
FUNDOS
CONSELHOS
EDUCAÇÃO
SAÚDE
CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 855/2024 - 1 | Ordinário | 0231/2024 | 21/08/2024 | 21/08/2024 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍ | 222,29 |
![]() | 2 | 374/2025 - 14 | Ordinário | 0276/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA | 200,00 |
![]() | 3 | 374/2025 - 28 | Ordinário | 0276/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA | 300,00 |
![]() | 4 | 300/2025 - 1 | Global | 0116/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | OTAIR GOMES DA SILVA | 6.893,70 |
![]() | 5 | 339/2025 - 1 | Global | 0061/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | M. L. BEZERRA - ME | 19.949,00 |
![]() | 6 | 612/2025 - 1 | Global | 0315/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | MRX SOLUCOES LTDA | 99.520,00 |
![]() | 7 | 350/2025 - 1 | Global | 0252/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | R COSTA SANTOS LTDA | 9.048,90 |
![]() | 8 | 301/2025 - 1 | Global | 0115/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | SERGIO BELICIO JANUARIO | 10.648,80 |
![]() | 9 | 341/2025 - 1 | Global | 0081/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | OTAIR GOMES DA SILVA | 2.769,06 |
![]() | 10 | 340/2025 - 1 | Global | 0081/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | SERGIO BELICIO JANUARIO | 3.278,16 |
![]() | 11 | 352/2025 - 1 | Global | 0250/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | R COSTA SANTOS LTDA | 28.603,17 |
Total a pagar: 181.433,08
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 29/2025 - 4 | Global | 0197/2021 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | PUBLICA SERVIÇOS LTDA | 5.000,00 |
![]() | 2 | 29/2025 - 3 | Global | 0197/2021 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | PUBLICA SERVIÇOS LTDA | 25.000,00 |
![]() | 3 | 359/2025 - 1 | Global | 0269/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | AVS COMERCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADOS LTDA | 13.936,46 |
![]() | 4 | 18/2025 - 2 | Global | 0435/2024 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | M2 PUBLICIDADE LTDA | 4.670,00 |
![]() | 5 | 3/2025 - 4 | Estimativo | 0081/2022 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 4.954,85 |
![]() | 6 | 3/2025 - 3 | Estimativo | 0081/2022 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 6.295,30 |
![]() | 7 | 37/2025 - 2 | Global | 0281/2023 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | BULLETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 274,89 |
![]() | 8 | 1/2025 - 1 | Global | 0817/2024 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | INSTITUTO OFTALMOLOGICO DO BRASIL LTDA | 6.323,40 |
![]() | 9 | 408/2025 - 1 | Global | 0050/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | GEREMIAS & ALMEIDA LTDA - ME | 14.902,00 |
![]() | 10 | 65/2025 - 3 | Global | 0546/2021 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MAT. RECICLAVÉIS DE TEI | 12.000,00 |
Total a pagar: 93.356,90
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|