ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Ata de Registro de Preço
Atas
Atos Administrativos
Audiências Públicas
Avisos
Conselho Municipal De Assistência Social
Conselho Municipal De Saúde
Conselho Municipal Do Direito Da Mulher
Conselho Municipal Do Direito Do Idoso
Conselho Municipal da Crianca e do Adolescente
Conselho Municipal de Educação - CME
Conselho Tutelar
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
FUNDEB - Fundo de Man. e Des. da Educação
Frotas
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Plano Municipal de Educação - PME
Políticas Culturais
Portarias
Ratificação
Relatório Orç. e Finan. / Res. da Atuação Gover.
Relatório de Gestão
Resoluções
Retificação
Termo de Adesão
Termo de Revelia
DADOS ABERTOS
FUNDOS MUNICIPAIS
CONSELHOS
EDUCAÇÃO
SAÚDE
CONTROLE INTERNO E AUDITORIA
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CONVÊNIOS
POLÍTICAS CULTURAIS

ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 11403
Dados Obtidos em: 14/06/2025 23:13:09
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 855/2024 - 1 | Ordinário | 0231/2024 | 21/08/2024 | 21/08/2024 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍ | 222,29 |
![]() | 2 | 309/2025 - 3 | Estimativo | 0008/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI | 66.961,00 |
![]() | 3 | 362/2025 - 1 | Global | 0245/2025 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 3.748,30 |
![]() | 4 | 1018/2025 - 2 | Ordinário | 0363/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | JN PNEUS LTDA | 8.400,00 |
![]() | 5 | 1021/2025 - 1 | Ordinário | 0363/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | 13.782,00 |
Total a pagar: 93.113,59
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 60/2025 - 5 | Global | 0064/2022 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | ENGESERVICE SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI | 3.666,65 |
![]() | 2 | 20/2025 - 5 | Global | 0433/2021 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | DALBERTO CONSULTORIA DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS | 4.251,00 |
![]() | 3 | 965/2025 - 3 | Estimativo | 0012/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 4.541,35 |
![]() | 4 | 3/2025 - 10 | Estimativo | 0081/2022 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 5.165,47 |
![]() | 5 | 29/2025 - 9 | Global | 0197/2021 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | PUBLICA SERVIÇOS LTDA | 5.316,26 |
![]() | 6 | 3/2025 - 9 | Estimativo | 0081/2022 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 6.122,45 |
![]() | 7 | 964/2025 - 3 | Estimativo | 0012/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 7.810,84 |
![]() | 8 | 963/2025 - 3 | Estimativo | 0012/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 7.835,85 |
![]() | 9 | 962/2025 - 3 | Estimativo | 0012/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 8.372,61 |
![]() | 10 | 29/2025 - 10 | Global | 0197/2021 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | PUBLICA SERVIÇOS LTDA | 26.581,27 |
![]() | 11 | 26/2025 - 6 | Estimativo | 0004/2025 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | DETRAN-RO | 614,76 |
![]() | 12 | 984/2025 - 1 | Global | 0437/2025 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | VALDINEI JOSE LEITE COMERCIO E SERVICOS | 4.998,00 |
![]() | 13 | 1296/2025 - 1 | Ordinário | 0559/2025 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | NOVA FONTE COMERCIO DE GAS E AGUA EIRELI | 10.440,00 |
![]() | 14 | 1295/2025 - 1 | Ordinário | 0559/2025 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 24.370.151 SALATIEL FLORINDO DA SILVA | 16.497,00 |
![]() | 15 | 21/2025 - 5 | Global | 0737/2021 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | ENGESERVICE SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI | 3.666,65 |
![]() | 16 | 22/2025 - 5 | Global | 0737/2021 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | ENGESERVICE SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI | 3.666,65 |
![]() | 17 | 23/2025 - 5 | Global | 0737/2021 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | ENGESERVICE SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI | 3.666,65 |
![]() | 18 | 58/2025 - 3 | Global | 0057/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | IDEIA APP LTDA | 7,00 |
![]() | 19 | 6/2025 - 4 | Global | 0280/2023 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | BULLETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 803,94 |
![]() | 20 | 5/2025 - 6 | Global | 1213/2024 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | RENIVAN DOMINGUES DA SILVA | 1.000,00 |
![]() | 21 | 4/2025 - 4 | Global | 0677/2022 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | BULLETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.580,00 |
![]() | 22 | 43/2025 - 4 | Estimativo | 0176/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | DIARIO OFICIAL DO ESTADO D.O.E | 3.435,90 |
![]() | 23 | 1179/2025 - 1 | Global | 0551/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | PAS PROJETOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA | 28.407,00 |
Total a pagar: 158.447,30
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|