ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Ata de Registro de Preço
Atas
Atos Administrativos
Audiências Públicas
Avisos
Conselho Municipal De Assistência Social
Conselho Municipal De Saúde
Conselho Municipal Do Direito Da Mulher
Conselho Municipal Do Direito Do Idoso
Conselho Municipal da Crianca e do Adolescente
Conselho Municipal de Educação - CME
Conselho Tutelar
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
FUNDEB - Fundo de Man. e Des. da Educação
Frotas
Leis
Outras Publicações
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Ratificação
Relatório de Gestão
Resoluções
Retificação
Termo de Revelia
DADOS ABERTOS
FUNDOS
CONSELHOS
EDUCAÇÃO
SAÚDE
CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 6356
Dados Obtidos em: 07/05/2025 15:37:34
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 855/2024 - 1 | Ordinário | 0231/2024 | 21/08/2024 | 21/08/2024 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍ | 222,29 |
![]() | 2 | 338/2025 - 1 | Estimativo | 0082/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI | 2.114,56 |
![]() | 3 | 716/2025 - 1 | Ordinário | 0387/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | ENGESERVICE SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI | 450,50 |
![]() | 4 | 340/2025 - 2 | Global | 0081/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | SERGIO BELICIO JANUARIO | 2.985,84 |
Total a pagar: 5.773,19
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 337/2025 - 1 | Estimativo | 0082/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI | 1.044,00 |
![]() | 2 | 1066/2025 - 1 | Ordinário | 0561/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE G.J.T | 1.472,14 |
![]() | 3 | 1176/2025 - 1 | Ordinário | 0560/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE G.J.T | 18.059,36 |
![]() | 4 | 1275/2025 - 1 | Ordinário | 0563/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE G.J.T | 8.277,20 |
![]() | 5 | 1278/2025 - 1 | Ordinário | 0562/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE G.J.T | 9.814,03 |
![]() | 6 | 965/2025 - 2 | Estimativo | 0012/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 4.508,15 |
![]() | 7 | 963/2025 - 2 | Estimativo | 0012/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 6.452,39 |
![]() | 8 | 962/2025 - 2 | Estimativo | 0012/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 6.961,32 |
![]() | 9 | 348/2025 - 1 | Global | 0073/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | VALDINEI JOSE LEITE COMERCIO E SERVICOS | 7.272,80 |
![]() | 10 | 964/2025 - 2 | Estimativo | 0012/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 7.293,90 |
![]() | 11 | 633/2025 - 1 | Global | 0989/2022 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | JOSEMAR MOREIRA DE ANDRADE- ME | 24.105,66 |
![]() | 12 | 634/2025 - 1 | Global | 0989/2022 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | JOSEMAR MOREIRA DE ANDRADE- ME | 26.172,43 |
Total a pagar: 121.433,38
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|