Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Artífice em Borracharia - SEMOSP | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.100,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | |
Auxiliar de Serviços Gerais - José Serafim Barbosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Educação - SEMED - Distrito de Colina Verde | |
Auxiliar de Serviços Gerais - SEMMAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM | |
Auxiliar de serviços gerais - SEMOSP | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - Distrito de Colina Verde | |
Auxiliar de serviços gerais - SEMOSP | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - Governador Jorge Teixeira | |
Cuidador - Armindo Ferreira Fraga | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Educação - SEMED - Governador Jorge Teixeira | |
Cuidador - Fernão Dias Paes | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,00 | Rural | Secretaria Municipal de Educação - SEMED - Zona Rural | |
Cuidador - Filomena Martins de Freitas | 1 | 0 | 40 | 0 | 40 | 1.518,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Educação - SEMED - Governador Jorge Teixeira | |
Cuidador - José Serafim Barbosa | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Educação - SEMED - Distrito de Colina Verde | |
Fonoaudiólogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.908,75 | Urbana | Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU | |
Inspetor de Pátio -Escola Armindo Ferreira Fraga | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | |
Inspetor de Pátio -Escola Fernão Dias Paes | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | |
Inspetor de Pátio -Escola Filomena Martins de Freitas | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | |
Inspetor de Pátio -Escola José Serafim Barbosa | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | |
Lanterneiro - SEMED | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.186,64 | Urbana | Secretaria Municipal de Educação - Governador Jorge Teixeira | |
Mecânico - SEMED | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.420,00 | Urbana | Governador Jorge Teixeira | |
Monitor de Transporte Escolar - Linha 638 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | |
Monitor de Transporte Escolar - Linha 660 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Educação - SEMED - Governador Jorge Teixeira | |
Monitor de Transporte Escolar - Linha 662 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Educação - SEMED - Distrito de Colina Verde | |
Monitor de Transporte Escolar - Linha 664 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Educação - SEMED - Distrito de Colina Verde | |
Monitor de Transporte Escolar - SEMED | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | |
Motorista de Transporte Escolar "Categoria D" com Curso Especializado - Linha 623 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | |
Motorista de Transporte Escolar "Categoria D" com Curso Especializado - Linha 638 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | |
Motorista de Transporte Escolar "Categoria D" com Curso Especializado - Linha 660 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | |
Motorista de Transporte Escolar "Categoria D" com Curso Especializado - Linha 662 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | |
Motorista de Transporte Escolar "Categoria D" com Curso Especializado - Linha 664 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | |
Zelador(a) - Escola Armindo Ferreira Fraga - SEMED | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Educação - Governador Jorge Teixeira | |
Zelador(a) - Escola Filomena Martins de Freitas - SEMED | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Educação - SEMED - Governador Jorge Teixeira | |
80 | |