Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana/Rural | Distrito de Colina Verde / Escola José Serafim Barbosa | |
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana/Rural | Governador Jorge Teixeira / Secretaria Municipal de Educação | |
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos - RESERVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Governador Jorge Teixeira / Escola Filomena Martins | |
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos - RESERVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Distrito de Colina Verde / Escola José Serafim Barbosa | |
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos - RESERVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Governador Jorge Teixeira / Escola Armindo Ferreira Fraga | |
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos - RESERVA | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana/Rural | Governador Jorge Teixeira / Secretaria Municipal de Educação | |
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos - RESERVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Rural | Zona Rural / Escola Fernão Dias Pães | |
Auxiliar de Creche | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Governador Jorge Teixeira / Escola Filomena Martins | |
Auxiliar de Creche | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana/Rural | Distrito de Colina Verde / Escola José Serafim Barbosa | |
Auxiliar de Creche - RESERVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Governador Jorge Teixeira / Escola Filomena Martins | |
Auxiliar de Creche - RESERVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana/Rural | Distrito de Colina Verde / Escola José Serafim Barbosa | |
Cuidador | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Governador Jorge Teixeira / Escola Filomena Martins | |
Cuidador | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Governador Jorge Teixeira / Escola Armindo Ferreira Fraga | |
Cuidador | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana/Rural | Distrito de Colina Verde / Escola José Serafim Barbosa | |
Cuidador | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Rural | Zona Rural / Escola Fernão Dias Pães | |
Cuidador - RESERVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Governador Jorge Teixeira / Escola Filomena Martins | |
Cuidador - RESERVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Governador Jorge Teixeira / Escola Armindo Ferreira Fraga | |
Cuidador - RESERVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana/Rural | Distrito de Colina Verde / Escola José Serafim Barbosa | |
Cuidador - RESERVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Rural | Zona Rural / Escola Fernão Dias Pães | |
Merendeira | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Governador Jorge Teixeira / Escola Filomena Martins | |
Merendeira | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana/Rural | Distrito de Colina Verde / Escola José Serafim Barbosa | |
Merendeira - RESERVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Governador Jorge Teixeira / Escola Filomena Martins | |
Merendeira - RESERVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Governador Jorge Teixeira / Escola Armindo Ferreira Fraga | |
Merendeira - RESERVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana/Rural | Distrito de Colina Verde / Escola José Serafim Barbosa | |
Merendeira - RESERVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Rural | Zona Rural / Escola Fernão Dias Pães | |
Monitor de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana/Rural | Governador Jorge Teixeira / Linha 621 Sentido Rio Ubirajara | |
Monitor de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana/Rural | Governador Jorge Teixeira / Linha 625 Sentido Rio Ubirajara | |
Monitor de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana/Rural | Governador Jorge Teixeira / Linha 623 sentido Rio Ubirajara | |
Monitor de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana/Rural | Governador Jorge Teixeira / Linha 638/636 Fazenda do Sr. Bráulio | |
Monitor de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana/Rural | Governador Jorge Teixeira / Linha 623/625 Sentido Faz. São Francisco | |
Monitor de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana/Rural | Distrito de Colina Verde / Colina Verde - Itinerário 14 (Fazenda Matão) | |
Monitor de Transporte Escolar - RESERVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana/Rural | Governador Jorge Teixeira / Linha 619 Sentido Rio Ubirajara | |
Monitor de Transporte Escolar - RESERVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana/Rural | Governador Jorge Teixeira / Linha 621 Sentido Rio São Francisco | |
Monitor de Transporte Escolar - RESERVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana/Rural | Distrito de Colina Verde / Colina Verde - Itinerário 14 (Fazenda Matão) | |
Monitor de Transporte Escolar - RESERVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana/Rural | Distrito de Colina Verde / Linha Principal sentido Colina Verde - saída casa Sr.Adriel Sabaini | |
Motorista de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.369,00 | Urbana/Rural | Distrito de Colina Verde / Colina Verde - Itinerário 14 (Fazenda Matão) | |
Motorista de Transporte Escolar - RESERVA | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.369,00 | Urbana/Rural | Governador Jorge Teixeira / Secretaria Municipal de Educação | |
Motorista de Transporte Escolar - RESERVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.369,00 | Urbana/Rural | Distrito de Colina Verde / Colina Verde - Itinerário 14 (Fazenda Matão) | |
Motorista de Veículos Leves | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana/Rural | Governador Jorge Teixeira / Secretaria Municipal de Educação | |
Motorista de Veículos Leves - RESERVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana/Rural | Governador Jorge Teixeira / Secretaria Municipal de Educação | |
Orientador Escolar - RESERVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.845,62 | Urbana/Rural | Governador Jorge Teixeira / Secretaria Municipal de Educação | |
Pedreiro - Carpinteiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana/Rural | Governador Jorge Teixeira / Secretaria Municipal de Educação | |
Pedreiro - Carpinteiro - RESERVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana/Rural | Governador Jorge Teixeira / Secretaria Municipal de Educação | |
Professor de Educação Infantil | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.884,22 | Urbana | Governador Jorge Teixeira / Escola Filomena Martins | |
Professor de Educação Infantil | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.884,22 | Urbana/Rural | Distrito de Colina Verde / Escola José Serafim Barbosa | |
Professor de Educação Infantil - RESERVA | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.884,22 | Urbana | Governador Jorge Teixeira / Escola Filomena Martins | |
Professor de Educação Infantil - RESERVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.884,22 | Urbana/Rural | Distrito de Colina Verde / Escola José Serafim Barbosa | |
Professor de Educação Infantil - RESERVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.884,22 | Rural | Zona Rural / Escola Fernão Dias Pães | |
Professor de Ensino Fundamental I | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.068,29 | Urbana | Governador Jorge Teixeira / Escola Armindo Ferreira Fraga | |
Professor de Ensino Fundamental I | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.068,29 | Urbana/Rural | Distrito de Colina Verde / Escola José Serafim Barbosa | |
Professor de Ensino Fundamental I | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.068,29 | Rural | Zona Rural / Escola Fernão Dias Pães | |
Professor de Ensino Fundamental I - RESERVA | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.068,29 | Urbana | Governador Jorge Teixeira / Escola Armindo Ferreira Fraga | |
Professor de Ensino Fundamental I - RESERVA | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.068,29 | Urbana/Rural | Distrito de Colina Verde / Escola José Serafim Barbosa | |
Professor de Ensino Fundamental I - RESERVA | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.068,29 | Rural | Zona Rural / Escola Fernão Dias Pães | |
Secretária Escolar - RESERVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Governador Jorge Teixeira / Escola Armindo Ferreira Fraga | |
Supervisor Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.845,62 | Urbana/Rural | Governador Jorge Teixeira / Secretaria Municipal de Educação | |
Supervisor Escolar - RESERVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.845,62 | Urbana/Rural | Governador Jorge Teixeira / Secretaria Municipal de Educação | |
Zeladora | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Governador Jorge Teixeira / Escola Filomena Martins | |
Zeladora | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Governador Jorge Teixeira / Escola Armindo Ferreira Fraga | |
Zeladora | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana/Rural | Distrito de Colina Verde / Escola José Serafim Barbosa | |
Zeladora - RESERVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Governador Jorge Teixeira / Escola Filomena Martins | |
Zeladora - RESERVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Governador Jorge Teixeira / Escola Armindo Ferreira Fraga | |
Zeladora - RESERVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana/Rural | Distrito de Colina Verde / Escola José Serafim Barbosa | |
Zeladora - RESERVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Rural | Zona Rural / Escola Fernão Dias Pães | |
89 | |