Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Agente De Portaria | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU | |
Agente De Portaria | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana/Rural | Unidade Básica de Saúde - Distrito de Colina Verde | |
Farmacêutico (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.564,96 | Urbana | Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU | |
Farmacêutico Bioquímico | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.564,96 | Urbana | Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU | |
Fisioterapeuta | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.564,96 | Urbana/Rural | Unidade Básica de Saúde - Distrito de Colina Verde | |
Motoristas Veículos Leves | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU | |
Motoristas Veículos Leves | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Unidade Básica de Saúde - Distrito de Colina Verde | |
Motoristas Veículos Pesados (Categoria D) | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.369,48 | Urbana | Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU | |
Psicólogo | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.564,96 | Urbana | Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU | |
Técnico De Enfermagem | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.672,72 | Urbana | Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU | |
20 | |